گروه کارخانجات سیم و کابل سیمپود از سال 1378 فعالیت خود را آغاز کرد و انواع سیم و کابل های برقی با رعایت استاندارد های تهیه و تولید نمود. سیمپود با سه دهه تجربه در این زمینه دارای تاییدیه های استاندارد های اروپا و استاندارد ملی ایران است.
انواع سیم و کابل سیمپود
1) سیم های افشان 2) سیم های مفتولی
3) کابل های افشان 4) کابل های قدرت تک رشته
5) کابل های قدرت چند رشته 6) کابل های شیلد دار
7) کابل های کواکسیال 8) کابل های برق فشار قوی
9) کابل فرمان 10)کابل ابزار دقیق
11) کابل شبکه 12) کابل دوربین مدار بسته
بهترین سیم و کابل بازار را از ما خریداری کنید🔥کابل آلومینیوم🔥
به روز شده در 27 اردیبهشت 1401
نام محصول | قیمت(ریال) | نام محصول | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|
سیم افشان 0.5*1 | 1.960.000 | سیم افشان 0.75*1 | 2.750.000 |
سیم افشان 1*1 | 3.650.000 | سیم افشان 1.5*1 | 5.220.000 |
سیم افشان 2.5*1 | 7.830.000 | سیم افشان 4*1 | 13.050.000 |
سیم افشان 6*1 | 19.670.000 | سیم افشان 10*1 | 32.930.000 |
سیم افشان 16*1 | 49.460.000 | سیم افشان 25*1 | 78.100.000 |
سیم افشان 35*1 | 110.000.000 | سیم افشان 50*1 | 1.520.000 |
سیم افشان 70*1 | 2.190.000 | سیم افشان 95*1 | 3.150.000 |
- | - | - | - |
سیم نایلون 0.5*2 | 4.380.000 | سیم نایلون 0.75*2 | 6.170.000 |
سیم نایلون 1*2 | 7.560.000 | سیم نایلون 1.5*2 | 10.600.000 |
سیم نایلون 2.5*2 | 16.850.000 | - | - |
کابل افشان 0.5*2 | 6.150.000 | ||
- | - | - | - |
کابل افشان 0.75*2 | 7.900.000 | کابل افشان 1*2 | 9.600.000 |
کابل افشان 1.5*2 | 13.300.000 | کابل افشان 2.5*2 | 21.300.000 |
کابل افشان 4*2 | 32.940.000 | کابل افشان 6*2 | 46.900.000 |
کابل افشان 0.5*3 | 7.140.000 | ||
کابل افشان 10*2 | 770.000 | کابل افشان 16*2 | 1.160.000 |
- | - | - | - |
کابل افشان 0.75*3 | 10.770.000 | کابل افشان 1*3 | 13.120.000 |
کابل افشان 1.5*3 | 18.660.000 | کابل افشان 2.5*3 | 30.000.000 |
کابل افشان 4*3 | 46.610.000 | کابل افشان 6*3 | 67.600.000 |
کابل افشان 10*3 | 1.100.000 | کابل افشان 16*3 | 1.640.000 |
کابل افشان 25*3 | 2.650.000 | کابل افشان 16+25*3 | 3.100.000 |
کابل افشان 16+35*3 | 4.120.000 | کابل افشان 25+50*3 | 5.600.000 |
کابل افشان 35+70*3 | 8.450.000 | ||
کابل افشان 0.5*4 | 10.280.000 | ||
- | - | - | - |
کابل افشان 0.75*4 | 13.470.000 | کابل افشان 1*4 | 17.000.000 |
کابل افشان 1.5*4 | 24.500.000 | کابل افشان 2.5*4 | 38.700.000 |
کابل افشان 4*4 | 60.600.000 | کابل افشان 6*4 | 89.100.000 |
کابل افشان 10*4 | 1.450.000 | کابل افشان 16*4 | 2.140.000 |
کابل افشان 0.5*5 | 12.680.000 | کابل افشان 0.75*5 | 17.110.000 |
کابل افشان 25*4 | 3.480.000 | کابل افشان 35*4 | 4.860.000 |
- | - | - | - |
کابل افشان 1*5 | 22.570.000 | کابل افشان 1.5*5 | 30.700.000 |
کابل افشان 2.5*5 | 48.900.000 | کابل افشان 4*5 | 76.520.000 |
کابل افشان 6*5 | 110.000.000 | کابل افشان 10*5 | 1.800.000 |
کابل افشان 16*5 | 2.720.000 | کابل افشان 25*5 | 4.380.000 |
کابل افشان 35*5 | 6.000.000 | - | - |
- | - | - | - |
کابل کولری 1*4 | 15.100.000 | کابل کولری 1.5*4 | 20.900.000 |
کابل کولری 1*5 | 19.000.000 | کابل کولری 1.5*5 | 26.150.000 |
- | - | - | - |
کابل NYY مفتولی 4*2 | 340.000 | کابل NYY مفتولی 6*2 | 490.000 |
کابل NYY مفتولی 10*2 | 790.000 | کابل NYY مفتولی 4*3 | 480.000 |
کابل NYY مفتولی 6*3 | 710.000 | کابل NYY مفتولی 10*3 | 1.160.000 |
کابل NYY مفتولی 16*3 | 1.700.000 | کابل NYY مفتولی 16+25*3 | 3.210.000 |
کابل NYY مفتولی 16+35*3 | 4.220.000 | کابل NYY مفتولی 25+50*3 | 5.630.000 |
کابل NYY مفتولی 35+70*3 | 8.450.000 | ||
کابل NYY مفتولی 4*4 | 640.000 | کابل NYY مفتولی 6*4 | 910.000 |
کابل NYY مفتولی 10*4 | 1.470.000 | کابل NYY مفتولی 16*4 | 2.270.000 |
کابل NYY مفتولی 25*4 | 3.500.000 | کابل NYY مفتولی 4*5 | 785.000 |
کابل NYY مفتولی 6*5 | 1.130.000 | کابل NYY مفتولی 10*5 | 1.860.000 |
کابل NYY مفتولی 16*5 | 2.860.000 | - | - |
- | - | - | - |
کابل کواکسیال (آنتن) T1 | 6.400.000 | کابل کواکسیال (آنتن) T2 | 4.800.000 |
کابل کواکسیال (آنتن) T3 | 3.450.000 | - | - |
- | - | - | - |
کابل زوجی 0.6*2*2 | 21.000 | کابل زوجی 0.6*2*4 | 34.000 |
کابل زوجی 0.6*2*6 | 49.000 | کابل زوجی 0.6*2*10 | 78.000 |
- | - | - | - |
کابل NYCY سازمانی 6+6*1 | 550.000 | کابل NYCY سازمانی 10+10*1 | 850.000 |
کابل NYCY سازمانی 6+6*3 | 950.000 | کابل NYCY سازمانی 10+10*3 | 1.550.000 |
- | - | - | - |
کابل شیلددار 1*2 | 107.000 | کابل شیلددار 1.5*2 | 160.000 |
کابل شیلددار 2.5*2 | 240.000 | کابل شیلددار 1.5*3 | 214.000 |
کابل شیلددار 2.5*3 | 334.000 | کابل شیلددار 1.5*4 | 280.000 |
کابل شیلددار 1.5*5 | 340.000 |
نمایندگی سیم و کابل سیمپود
سیم و کابل تسلا یکی از نمایندگی سیم و کابل سیمپود در لاله زار تهران می باشد.
خرید مستقیم از نمایندگی های سیمپود دارای مزایای زیر است:
– خرید مطمئن
– اصالت کالا
– گارانتی و خدمات پس از فروش
– هزینه مناسب
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت آدرس دقیق نمایندگی سیم و کابل تسلا می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.
سیم و کابل سیمپود دارای کیفیت بالایی است و می تواند با نمونه های خارجی رقابت کند. سیمپود با به کارگیری نیروی متخصص و کارآمد سعی در ارائه خدمات با کیفیت دارد. در صنعت برق و الکتریسیته سیم و کابل از مهم ترین اجزای انتقال جریان محسوب می شوند. تهیه و خرید سیم وکابل با کیفیت از برند های معتبر باعث می شود شبکه کابلی با دوام و ایمن داشته باشید. با توجه به اینکه سیم و کابل در صنعت هایی چون کشتیرانی، مکانیک هم کاربرد دارد سیمپود سعی کرده است کابل های قدرت و کابل ابزار دقیق را نیز تولید کند. هادی مهم ترین بخش در سیم و کابل هستند چرا که وظیفه انتقال جریان بر عهده این بخش است.
ساختار سیم و کابل سیم پود
هادی: هادی معمولا از جنس مفتول و فولاد یا آلومینیوم و مس است. هادی ها در سیم و کابل ها به صورت تک رشته و چند رشته وجود دارند.
عایق: در واقع بخش بیرونی سیم و کابل است و وظیفه حفاظت و افزایش ایمنی را بر عهده دارد. جنس عایق معمولا از پی وی سی و یا پلی اتیلن است. از عایق به نام پوشش یا غلاف بیرونی یاد می شود.
شبکه توزیع اصولا با توجه به شرایط پروژه و نیاز کاربران طراحی می شود و از سیم و کابل در آن بهره گیری می شود.
مهم ترین معیار برای انتخاب سیم و کابل مناسب
1. برند 2. نوع هادی
3. تعداد رشته 4.هزینه
5. نوع روکش عایق 6. ساختار
7. میزان مقاومت 8. میزان ولتاژ اسمی
9. میزان کیفیت 10. متراژ
11. سطح مقطع
برای طراحی شبکه های توزیع از سیم و کابل های مختلف استفاده می شود و با توجه به نیاز بهترین و مناسب ترین مدل سیم و کابل انتخاب می شود. به همین منظور مجموعه سیمپود سعی نموده است انواع مختلف کابل با ویژگی های خاص را تولید کند تا به راحتی پاسخگوی پروژه های مختلف باشد. در صورتی که نیاز به مشلوره و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انتخاب بهترین نوع سیم و کابل برای پروژه خود دارید می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.
انواع سیم سیمپود
– سیم افشان
– سیم 1* 4
– سیم 1 * 1.5
– سیم 1 * 15
– سیم 1 * 16
– سیم 1 * 6
– سیم مفتولی تک لا
– سیم نیمه افشان
برای نام گذاری سیم ها از علائم اختصاری استفاده می شود که با توجه به معیار هایی مانند نوع عایق، جنس هادی، شکل هادی تعیین می شود. سیمپود با توجه به این موارد از علائم استاندارد زیر استفاده می کند:
– Y.: عایق P.V.C دور هر رشته است.
– S. و Z.:علامت سیمهای مخصوص
– F: علامت سیمهای نرم
– A.:برای سیم کشی داخل لولهها
– M. به مفهوم سیمهای مقاوم در مقابل رطوبت است.
سیم و کابل سیمپود انواع سیم ها را با بهترین و بالاترین کیفیت تولید می کند. جهت تهیه و خرید انواع سیم می توانید به دو صورت خرید مستقیم از کارخانه سیمپود و خرید از نمایندگی های مختلف سیمپود اقدام نمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ما در تماس باشید.
کابل سیمپود
کابل سیمپود طبق استاندارد های مورد تایید تهیه می شود و از ساختاری با کیفیت و مقاوم برخوردار است. برای تهیه آن ها از مواد اولیه مرغوب استفاده می شود که شامل مس، آلومینیوم و فولاد، مفتول و عایق از جنس پی وی سی و پلی اتیلن است.
سایزبندی کابل سیمپود
– کابل 6 * 3
– کابل 2.5 * 4
– کابل 4 * 4
– کابل 2.5 * 5
– کابل 1.5 * 4
– کابل 2.5 * 3
– کابل 1.5 * 5
– کابل 4 * 3
– کابل افشان
– کابل نیمه افشان
– کابل ابزار دقیق
– کابل خودنگهدار
– کابل دفنی
– کابل شبکه
– کابل فرمان
سیم و کابل سیمپود محصولات کابل را با قیمت مناسب عرضه می کند. برای تهیه و خرید آن ها می توانید از طریق راه های ارتباطی مندرج در وبسایت با ما در تماس باشید.
ویژگی کابل سیمپود
– مقاوم
– قیمت مناسب
– دارای ساختاری با کیفیت
– دارای استاندارد های مورد تایید
– با دوام
– مواد اولیه مرغوب
سیم و کابل سیمپود تمامی محصولات را با گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه می دهد. سیمپود دارای گواهینامه های مختلف ایزو شامل موارد زیر است:
iso4500:2018
iso 9001:2015
iso 14001:2015