سیم و کابل برق دو اصطلاح متفاوت هستند و در میان عموم جامعه به صورت سیم برق یا کابل برق شناخته میشوند. در تعریفهای استاندارد و علمی هر یک از این دو دارای ویژگیها و ساختارهای فنی مشخصی هستند و به دستههای مختلف تقسیم میشوند. مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی تعریف دقیق سیم و کابل به شرح زیر است:
☑️ سیم برق: سیم برق متشکل از دو بخش به نام هادی و روکش است. هادی از آلیاژ فلز مس تشکیل شده است و هدایت جریان الکتریکی را بر عهده دارد. روکش که به عنوان غلاف یا ژاکت سیم شناخته میشود؛ به عنوان عایق عمل میکند و در مقابل اتصال کوتاه و بروز حادثه، ایمنی لازم را ایجاد میکند. سیم برق از سطح مقطع 5/0 الی 5/1 میلی متر تشکیل شده است اغلب در سیم کشی برق تک فاز و دو فاز به همراه سیم نول استفاده میشود.
☑️ کابل برق: کابل برق متشکل از دو بخش به نام هادی و روکش است. هادی کابل برق از چندین رشته مسی تشکیل شده است و روکش آن از جنس پی وی سی است. کابل برق در انواع مختلف طراحی و تولید شده است؛ دارای ابعاد و اندازههای مختلفی است و در سیم کشی و توزیع نیروی لازم در صنعت و ساختمانهای اداری و تجاری و مسکونی استفاده میشود. کابل برق میتواند ولتاژهای فشار ضعیف، فشار قوی و فشار متوسط و یا به اصطلاح ولتاژ سه فاز را تحمل کند.
لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور
نوع محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
کابل کیسهای البرز 2×0.5 | 4.002.000 | کابل کیسهای البرز 2×0.75 | 5.745.000 |
کابل کیسهای البرز 2×1 | 6.920.000 | کابل کیسهای البرز 2×1.5 | 9.975.000 |
کابل کیسهای البرز 2×2.5 | 14.763.000 | ||
کابل افشان البرز 2×0.5 | 4.245.000 | کابل افشان البرز 2×0.75 | 6.480.000 |
کابل افشان البرز 2×1 | 7.800.000 | کابل افشان البرز 2×1.5 | 10.850.000 |
کابل افشان البرز 2×2.5 | 17.175.000 | کابل افشان البرز 2×4 | 26.312.500 |
کابل افشان البرز 2×6 | 37.585.000 | کابل افشان البرز 2×10 | 652.500 |
کابل افشان البرز 3×0.75 | 8.775.000 | کابل افشان البرز 3×1 | 10.995.000 |
کابل افشان البرز 3×1.5 | 15.506.000 | کابل افشان البرز 3×2.5 | 24.325.000 |
کابل افشان البرز 3×4 | 37.500.000 | کابل افشان البرز 3×6 | 54.625.000 |
کابل افشان البرز 3×10 | 915.000 | کابل افشان البرز 3×16 | 1.410.000 |
کابل افشان البرز 3×25 | 2.115.000 | کابل افشان البرز 3×35 | 2.864.000 |
کابل افشان البرز 3×50 | 4.350.000 | کابل افشان البرز 3×70 | 6.150.000 |
کابل افشان البرز 3×95 | 7.845.000 | کابل افشان البرز 3×25+16 | 2.633.000 |
کابل افشان البرز 3×35+16 | 3.488.000 | کابل افشان البرز 3×50+25 | 4.650.000 |
کابل افشان البرز 3×70+35 | 7.065.000 | کابل افشان البرز 1×95 | 2.593.000 |
کابل افشان البرز 1×120 | 3.188.000 | کابل افشان البرز 4×0.5 | 8.362.000 |
کابل افشان البرز 4×1 | 14.094.000 | کابل افشان البرز 4×1.5 | 20.000.000 |
کابل افشان البرز 4X2.5 | 31.563.000 | کابل افشان البرز 4X4 | 49.500.000 |
کابل افشان البرز 4X6 | 72.063.000 | کابل افشان البرز 4X10 | 1.194.000 |
کابل افشان البرز 4X16 | 1.844.000 | کابل افشان البرز 4X25 | 2.917.500 |
کابل افشان البرز 4X35 | 4.290.000 | کابل افشان البرز 5X1.5 | 25.155.000 |
کابل افشان البرز 5X2.5 | 39.530.000 | کابل افشان البرز 5X4 | 607.500 |
کابل افشان البرز 5X6 | 878.000 | کابل افشان البرز 5X10 | 1.512.000 |
کابل افشان البرز 5X16 | 2.349.000 | کابل افشان البرز 5X25 | 3.907.500 |
کابل افشان البرز 5X35 | 5.142.000 | ||
کابل مفتول NYY البرز 2×2.5 | 172.900 | کابل مفتول NYY البرز 2X4 | 258.000 |
کابل مفتول NYY البرز 2X6 | 381.900 | کابل مفتول NYY البرز 2X10 | 664.500 |
کابل مفتول NYY البرز 1×16 | 495.000 | کابل مفتول NYY البرز 1×25 | 707.500 |
کابل مفتول NYY البرز 1×35 | 998.600 | کابل مفتول NYY البرز 1×50 | 1.389.500 |
کابل مفتول NYY البرز 1×70 | 1.962.500 | کابل مفتول NYY البرز 1×95 | 2.710.000 |
کابل مفتول NYY البرز 1×120 | 3.499.000 | کابل مفتول NYY البرز 1×150 | 4.286.000 |
کابل مفتول NYY البرز 1×185 | 5.353.000 | کابل مفتول NYY البرز 1×240 | 6.500.500 |
کابل مفتول NYY البرز 1×300 | 8.688.500 | کابل مفتول NYY البرز 2×1.5 | 101.200 |
کابل مفتول NYY البرز 3×1.5 | 173.000 | کابل مفتول NYY البرز 3×2.5 | 243.000 |
کابل مفتول NYY البرز 3×4 | 366.000 | ||
کابل مفتول NYY البرز 3X6 | 558.500 | کابل مفتول NYY البرز 3X10 | 939.000 |
کابل مفتول NYY البرز 3X25+16 | 2.579.000 | کابل مفتول NYY البرز 3X35+16 | 3.410.000 |
کابل مفتول NYY البرز 3X50+25 | 4.642.500 | کابل مفتول NYY البرز 4X4 | 495.000 |
کابل مفتول NYY البرز 3X70+35 | 7.700.000 | کابل مفتول NYY البرز 3X95+50 | 9.145.000 |
کابل مفتول NYY البرز 4×1.5 | 225.000 | ||
کابل مفتول NYY البرز 4X2.5 | 319.800 | کابل مفتول NYY البرز 4×6 | 717.900 |
کابل مفتول NYY البرز 4×10 | 1.213.500 | کابل مفتول NYY البرز 4×16 | 1.922.500 |
کابل مفتول NYY البرز 5×6 | 891.000 | کابل مفتول NYY البرز 5×10 | 1.542.000 |
کابل مفتول NYY البرز 5×16 | 2.372.000 | ||
کابل مفتول کولری البرز 4×1 | 12.806.000 | کابل مفتول کولری البرز 4×1.5 | 18.705.000 |
کابل مفتول کولری البرز 5×1 | 16.290.000 | کابل مفتول کولری البرز 5×1.5 | 23.295.000 |
کابل سازمانی البرز 1×6+6 | 405.000 | کابل سازمانی البرز 1×10+10 | 613.500 |
کابل سازمانی البرز 3×6+6 | 757.500 | کابل سازمانی البرز 3×10+10 | 1.233.000 |
کابل کواکسیال البرز 4.5C 2V | 82.500 | ||
کابل شیلددار البرز 2×1 | 122.500 | کابل شیلددار البرز 2×1.5 | 145.900 |
کابل شیلددار البرز 2×2.5 | 210.000 | کابل شیلددار البرز 3×1.5 | 197.000 |
کابل شیلددار البرز 3×2.5 | 294.800 | کابل شیلددار البرز 4×1.5 | 246.000 |
کابل آلومینیوم البرز 2×10 | 141.000 | کابل آلومینیوم البرز 2×16 | 185.000 |
کابل آلومینیوم البرز 1×16 | 67.000 | کابل آلومینیوم البرز 1×25 | 97.000 |
کابل آلومینیوم البرز 1×35 | 125.000 | کابل آلومینیوم البرز 1×50 | 163.000 |
کابل آلومینیوم البرز 1×70 | 222.000 | کابل آلومینیوم البرز 1×95 | 291.000 |
کابل آلومینیوم البرز 1×120 | 355.000 | کابل آلومینیوم البرز 1×150 | 458.000 |
کابل آلومینیوم البرز 1×185 | 561.000 | کابل آلومینیوم البرز 1×240 | 684.000 |
کابل آلومینیوم البرز 1×300 | 880.000 | ||
کابل آلومینیوم البرز 2×25 | 267.000 | ||
کابل آلومینیوم البرز 4×10 | 209.000 | کابل آلومینیوم البرز 4×16 | 285.000 |
کابل آلمینیوم البرز 3×25+16 | 374.000 | کابل آلمینیوم البرز 3×35+16 | 462.000 |
کابل آلمینیوم البرز 3×50+25 | 558.000 | ||
کابل RG59 ساده البرز | 67.500 | کابل RG59 ترکیبی البرز | 94.500 |
کابل افشان البرز 0.75*4 | 11.010.000 | ||
کابل افشان البرز 3×0.5 | 6.525.000 | ||
کابل تلفنی 2 زوجی (مسی 0.6) | 51.750 | کابل تلفنی 4 زوجی (مسی 0.6) | 92.250 |
کابل تلفنی 6 زوجی (مسی 0.6) | 132.000 | کابل تلفنی 10 زوجی (مسی 0.6) | 218.250 |
کابل تخت 16*3 | 1.540.000 |
نوع محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
سیم افشان البرز 1×0.5 | 1.760.000 | سیم افشان البرز 1×0.75 | 2.357.000 |
سیم افشان البرز 1×1 | 3.045.000 | سیم افشان البرز 1×1.5 | 4.112.000 |
سیم افشان البرز 1×2.5 | 6.168.000 | سیم افشان البرز 1×4 | 10.280.000 |
سیم افشان البرز 1×6 | 15.850.000 | سیم افشان البرز 1×10 | 27.000.000 |
سیم افشان البرز 1×16 | 43.100.000 | سیم افشان البرز 1×25 | 664.500 |
سیم افشان البرز 1×35 | 902.000 | سیم افشان البرز 1×50 | 1.337.500 |
سیم افشان البرز 1×70 | 1.881.500 | سیم افشان البرز 1×95 | 2.506.000 |
سیم افشان البرز 1×120 | 3.113.000 | ||
سیم افشان ارت البرز 1×1.5 | 4.116.000 | سیم افشان ارت البرز 1×2.5 | 6.174.000 |
سیم افشان ارت البرز 1×4 | 10.290.000 | سیم افشان ارت البرز 1×6 | 15.875.000 |
سیم افشان ارت البرز 1×10 | 27.135.000 | سیم افشان ارت البرز 1×16 | 43.322.000 |
سیم افشان ارت البرز 1×25 | 668.000 | سیم افشان ارت البرز 1×35 | 907.000 |
سیم افشان ارت البرز 1×50 | 1.344.000 | سیم افشان ارت البرز 1×70 | 1.891.000 |
سیم افشان ارت البرز 1×95 | 2.519.000 | سیم افشان ارت البرز 1×120 | 3.128.000 |
سیم مفتول البرز 1×0.5 | 1.767.000 | سیم مفتول البرز 1×0.75 | 2.363.000 |
سیم مفتول البرز 1×1 | 3.051.000 | سیم مفتول البرز 1×1.5 | 4.132.000 |
سیم مفتول البرز 1×2.5 | 6.198.000 | سیم مفتول البرز 1×4 | 10.330.000 |
سیم مفتول البرز 1×6 | 15.931.000 | سیم مفتول البرز 1×10 | 27.775.000 |
سیم مفتول البرز 1×16 | 442.000 | ||
سیم نایلونی البرز 2×0.5 | 3.405.000 | سیم نایلونی البرز 2×0.75 | 5.065.000 |
سیم نایلونی البرز 2×1 | 6.188.000 | سیم نایلونی البرز 2×1.5 | 8.611.000 |
سیم نایلونی البرز 2×2.5 | 13.663.000 |
نوع محصول | متراژ | قیمت هوایی | قیمت زمینی |
---|---|---|---|
کابل تلفنی 2 زوجی البرز | 500 | 25.200 | 26.000 |
کابل تلفنی 4 زوجی البرز | 300 | 42.500 | 43.000 |
کابل تلفنی 6 زوجی البرز | 250 | 63.000 | 65.000 |
کابل تلفنی 10 زوجی البرز | قرقره | 84.000 | 105.000 |
لیست قیمت سیم و کابل کومش البرز
نام محصول | قیمت(ریال) | نام محصول | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|
کابل افشان 1*2 | 178.000 | کابل افشان 1.5*2 | 222.000 |
کابل افشان 2.5*2 | 360.000 | کابل افشان 4*2 | 544.000 |
کابل افشان 6*2 | 766.000 | کابل افشان 10*2 | 1.240.000 |
– | – | – | – |
کابل افشان 1*3 | 244.000 | کابل افشان 1.5*3 | 310.000 |
کابل افشان 2.5*3 | 500.000 | کابل افشان 4*3 | 800.000 |
کابل افشان 6*3 | 1.090.000 | کابل افشان 10*3 | 1.800.000 |
کابل افشان 16*3 | 2.880.000 | کابل افشان 25*3 | 4.760.000 |
کابل افشان 16+25*3 | 6.320.000 | کابل افشان 35*3 | 6.100.000 |
کابل افشان 16+35*3 | 7.100.000 | کابل افشان 1*4 | 290.000 |
– | – | – | – |
کابل افشان 1.5*4 | 404.000 | کابل افشان 2.5*4 | 645.000 |
کابل افشان 4*4 | 1.030.000 | کابل افشان 6*4 | 1.480.000 |
کابل افشان 10*4 | 2.500.000 | کابل افشان 16*4 | 3.800.000 |
– | – | – | – |
کابل افشان 1.5*5 | 480.000 | کابل افشان 2.5*5 | 810.000 |
کابل افشان 4*5 | 1.240.000 | کابل افشان 6*5 | 1.820.000 |
کابل افشان 10*5 | 3.100.000 | کابل افشان 16*5 | 4.900.000 |
– | – | – | – |
سیم افشان 0.75*1 | 4.740.000 | سیم افشان 1*1 | 5.740.000 |
سیم افشان 1.5*1 | 8.480.000 | سیم افشان 2.5*1 | 12.720.000 |
سیم افشان 4*1 | 21.200.000 | سیم افشان 6*1 | 32.600.000 |
سیم افشان 10*1 | 574.000 | سیم افشان 16*1 | 860.000 |
سیم افشان 25*1 | 1.420.000 | سیم افشان 35*1 | 1.900.000 |
سیم افشان 50*1 | 2.750.000 | ||
– | – | – | – |
سیم نایلون 0.5*2 | 8.500.000 | سیم نایلون 0.75*2 | 11.400.000 |
سیم نایلون 1*2 | 13.900.000 | سیم نایلون 1.5*2 | 19.000.000 |
سیم نایلون 2.5*2 | 30.400.000 | – | – |
لیست قیمت سیم و کابل سیم پود
نام محصول | قیمت(ریال) | نام محصول | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|
سیم افشان 0.5*1 | 3.450.000 | سیم افشان 0.75*1 | 5.000.000 |
سیم افشان 1*1 | 6.700.000 | سیم افشان 1.5*1 | 9.800.000 |
سیم افشان 2.5*1 | 14.700.000 | سیم افشان 4*1 | 24.500.000 |
سیم افشان 6*1 | 36.500.000 | سیم افشان 10*1 | 61.000.000 |
سیم افشان 16*1 | 92.000.000 | سیم افشان 25*1 | 146.500.0000 |
سیم افشان 35*1 | 204.000.000 | سیم افشان 50*1 | 2.850.000 |
سیم افشان 70*1 | 4.100.000 | سیم افشان 95*1 | 5.800.000 |
– | – | – | – |
سیم نایلون 0.5*2 | 7.500.000 | سیم نایلون 0.75*2 | 10.800.000 |
سیم نایلون 1*2 | 13.500.000 | سیم نایلون 1.5*2 | 19.200.000 |
سیم نایلون 2.5*2 | 31.000.000 | – | – |
کابل افشان 0.5*2 | 9.200.000 | ||
– | – | – | – |
کابل افشان 0.75*2 | 12.500.000 | کابل افشان 1*2 | 15.500.000 |
کابل افشان 1.5*2 | 21.500.000 | کابل افشان 2.5*2 | 35.000.000 |
کابل افشان 4*2 | 57.000.000 | کابل افشان 6*2 | 82.500.000 |
کابل افشان 0.5*3 | 13.000.000 | ||
کابل افشان 10*2 | 1.350.000 | کابل افشان 16*2 | 2.050.000 |
– | – | – | – |
کابل افشان 0.75*3 | 17.500.000 | کابل افشان 1*3 | 22.000.000 |
کابل افشان 1.5*3 | 31.300.000 | کابل افشان 2.5*3 | 52.000.000 |
کابل افشان 4*3 | 82.000.000 | کابل افشان 6*3 | 121.000.000 |
کابل افشان 10*3 | 2.000.000 | کابل افشان 16*3 | 3.000.000 |
کابل افشان 25*3 | 4.700.000 | کابل افشان 16+25*3 | 5.550.000 |
کابل افشان 16+35*3 | 7.450.000 | کابل افشان 25+50*3 | 10.200.000 |
کابل افشان 35+70*3 | 15.500.000 | ||
کابل افشان 0.5*4 | 17.000.000 | ||
– | – | – | – |
کابل افشان 0.75*4 | 23.000.000 | کابل افشان 1*4 | 29.000.000 |
کابل افشان 1.5*4 | 41.000.000 | کابل افشان 2.5*4 | 67.000.000 |
کابل افشان 4*4 | 108.000.000 | کابل افشان 6*4 | 158.500.000 |
کابل افشان 10*4 | 2.650.000 | کابل افشان 16*4 | 2.850.000 |
کابل افشان 0.5*5 | 21.000.000 | کابل افشان 0.75*5 | 29.000.000 |
کابل افشان 25*4 | 6.300.000 | کابل افشان 35*4 | 8.800.000 |
– | – | – | – |
کابل افشان 1*5 | 38.500.000 | کابل افشان 1.5*5 | 51.500.000 |
کابل افشان 2.5*5 | 83.500.000 | کابل افشان 4*5 | 135.500.000 |
کابل افشان 6*5 | 197.500.000 | کابل افشان 10*5 | 3.300.000 |
کابل افشان 16*5 | 4.900.000 | کابل افشان 25*5 | 7.900.000 |
کابل افشان 35*5 | 11.000.000 | – | – |
– | – | – | – |
کابل کولری 1*4 | 25.000.000 | کابل کولری 1.5*4 | 35.000.000 |
کابل کولری 1*5 | 31.000.000 | کابل کولری 1.5*5 | 43.500.000 |
– | – | – | – |
کابل NYY مفتولی 4*2 | 590.000 | کابل NYY مفتولی 6*2 | 850.000 |
کابل NYY مفتولی 10*2 | 1.390.000 | کابل NYY مفتولی 4*3 | 850.000 |
کابل NYY مفتولی 6*3 | 1.250.000 | کابل NYY مفتولی 10*3 | 2.050.000 |
کابل NYY مفتولی 16*3 | 3.150.000 | کابل NYY مفتولی 16+25*3 | 5.700.000 |
کابل NYY مفتولی 16+35*3 | 7.650.000 | کابل NYY مفتولی 25+50*3 | 10.400.000 |
کابل NYY مفتولی 35+70*3 | 15.500.000 | ||
کابل NYY مفتولی 4*4 | 1.110.000 | کابل NYY مفتولی 6*4 | 1.630.000 |
کابل NYY مفتولی 10*4 | 2.700.000 | کابل NYY مفتولی 16*4 | 3.960.000 |
کابل NYY مفتولی 25*4 | 6.500.000 | کابل NYY مفتولی 4*5 | 1.400.000 |
کابل NYY مفتولی 6*5 | 2.000.000 | کابل NYY مفتولی 10*5 | 3.400.000 |
کابل NYY مفتولی 16*5 | 5.000.000 | – | – |
– | – | – | – |
کابل کواکسیال (آنتن) T1 | 10.000.000 | کابل کواکسیال (آنتن) T2 | 7.200.000 |
کابل کواکسیال (آنتن) T3 | 4.600.000 | – | – |
– | – | – | – |
کابل زوجی 0.6*2*2 | 36.500 | کابل زوجی 0.6*2*4 | 61.000 |
کابل زوجی 0.6*2*6 | 75.500 | کابل زوجی 0.6*2*10 | 128.000 |
– | – | – | – |
کابل NYCY سازمانی 6+6*1 | 870.000 | کابل NYCY سازمانی 10+10*1 | 1.450.000 |
کابل NYCY سازمانی 6+6*3 | 1.680.000 | کابل NYCY سازمانی 10+10*3 | 2.780.000 |
– | – | – | – |
کابل شیلددار 1*2 | 180.000 | کابل شیلددار 1.5*2 | 260.000 |
کابل شیلددار 2.5*2 | 400.000 | کابل شیلددار 1.5*3 | 350.000 |
کابل شیلددار 2.5*3 | 570.000 | کابل شیلددار 1.5*4 | 460.000 |
کابل شیلددار 1.5*5 | 570.000 |
لیست قیمت سیم و کابل مسین
نام محصول | متراژ | قیمت (ریال) |
---|---|---|
سیم افشان 0.5*1 | 100 متر | 1.350.000 |
سیم افشان 0.75*1 | 100 متر | 1.850.000 |
سیم افشان 1*1 | 100 متر | 2.400.000 |
سیم افشان 1.5*1 | 100 متر | 3.400.000 |
سیم افشان 2.5*1 | 100 متر | 5.100.000 |
سیم افشان 4*1 | 100 متر | 8.500.000 |
سیم افشان 6*1 | 100 متر | 12.500.000 |
سیم افشان 10*1 | 100 متر | 21.000.000 |
– | ||
سیم نایلون 0.5*2 | 100 متر | 2.750.000 |
سیم نایلون 0.75*2 | 100 متر | 3.900.000 |
سیم نایلون 1*2 | 100 متر | 4.850.000 |
سیم نایلون 1.5*2 | 100متر | 6.600.000 |
سیم نایلون 2.5*2 | 100 متر | 10.000.000 |
– | ||
کابل 0.5*2 | 100 متر | 3.400.000 |
کابل 0.75*2 | 100 متر | 5.100.000 |
کابل 1*2 | 100 متر | 6.150.000 |
کابل 1.5*2 | 100 متر | 8.800.000 |
کابل 2.5*2 | 100 متر | 14.000.000 |
کابل 4*2 | 100 متر | 20.600.000 |
کابل 6*2 | 100 متر | 30.000.000 |
– | ||
کابل 1.5*3 | 100 متر | 12.500.000 |
کابل 2.5*3 | 100 متر | 19.300.000 |
کابل 4*3 | 100 متر | 29.000.000 |
کابل 6*3 | 100 متر | 44.000.000 |
– | ||
کابل 1*4 | 100 متر | 11.100.000 |
کابل 1.5*4 | 100 متر | 16.400.000 |
کابل 2.5*4 | 100 متر | 25.600.000 |
کابل 4*4 | 100 متر | 38.500.000 |
کابل 6*4 | 100 متر | 57.000.000 |
لیست قیمت سیم و کابل مغان
نام محصول | قیمت | نام محصول | قیمت |
---|---|---|---|
کابل 2 رشته افشان مغان 2×0.75 | 6.780.000 | کابل 2 رشته افشان مغان 2X1 | 8.480.000 |
کابل 2 رشته افشان مغان 2X1.5 | 11.900.000 | کابل 2 رشته افشان مغان 2X2.5 | 18.700.000 |
کابل 2 رشته افشان مغان 2X4 | 28.070.000 | کابل 2 رشته افشان مغان 2X6 | 39.000.000 |
کابل 2 رشته افشان مغان 2X10 | 66.340.000 | کابل 2 رشته افشان مغان 2×0.5 | 5.370.000 |
کابل 3 رشته افشان مغان 3X0.75 | 9.820.000 | کابل 3 رشته افشان مغان 3X1 | 11.660.000 |
کابل 3 رشته افشان مغان 3X1.5 | 16.560.000 | کابل 3 رشته افشان مغان 3X2.5 | 26.500.000 |
کابل 3 رشته افشان مغان 3X4 | 39.530.000 | کابل 3 رشته افشان مغان 3X6 | 56.200.000 |
کابل 3 رشته افشان مغان 3X10 | 96.000.000 | کابل 3 رشته افشان مغان 3X16 | 1.680.000 |
کابل 3 رشته افشان مغان 3X25 | 2.490.000 | کابل 3 رشته افشان مغان 3X50 | 4.730.000 |
کابل 3 رشته افشان مغان 3X70 | 6.760.000 | کابل 3 رشته افشان مغان 3X95 | 8.200.000 |
کابل 3 رشته افشان مغان 3X35+16 | 3.840.000 | کابل 3 رشته افشان مغان 3X50+25 | 5.160.000 |
کابل 3 رشته افشان مغان 3X70+35 | 7.900.000 | ||
کابل 4 رشته افشان مغان 4X0.75 | 12.660.00 | کابل 4 رشته افشان مغان 4X1 | 14.850.000 |
کابل 4 رشته افشان مغان 4X1.5 | 21.600.000 | کابل 4 رشته افشان مغان 4X2.5 | 34.580.000 |
کابل 4 رشته افشان مغان 4X4 | 52.920.000 | کابل 4 رشته افشان مغان 4X6 | 74.800.000 |
کابل 4 رشته افشان مغان 4X10 | 125.340.000 | کابل 4 رشته افشان مغان 4X16 | 2.060.000 |
کابل 4 رشته افشان مغان 4X25 | 3.180.000 | کابل 4 رشته افشان مغان 4X35 | 3.950.000 |
کابل 5 رشته افشان مغان 5×1.5 | 27.800.000 | کابل 5 رشته افشان مغان 5×2.5 | 44.620.000 |
کابل 5 رشته افشان مغان 5×4 | 61.840.000 | کابل 5 رشته افشان مغان 5×6 | 92.000.000 |
کابل 5 رشته افشان مغان 5×10 | 164.220.000 | کابل 5 رشته افشان مغان 5×16 | 2.580.000 |
کابل 5 رشته افشان مغان 5×25 | 4.200.000 | کابل 5 رشته افشان مغان 5×35 | 5.600.000 |
کابل افشان مغان1×95 | 3.180.000 | کابل افشان مغان1×120 | 4.100.000 |
کابل مفتول NYY مغان 2×4 | 312.000 | کابل مفتول NYY مغان 2×6 | 444.000 |
کابل مفتول NYY مغان 2×10 | 720.000 | کابل مفتول NYY مغان 3×6 | 600.000 |
کابل مفتول NYY مغان 3×10 | 1.068.000 | کابل مفتول NYY مغان 3×25+16 | 2.904.000 |
کابل مفتول NYY مغان 3×35+16 | 3.940.000 | کابل مفتول NYY مغان 3×50+25 | 5.270.000 |
کابل مفتول NYY مغان 4×4 | 564.000 | کابل مفتول NYY مغان 4×6 | 792.000 |
کابل مفتول NYY مغان 4×10 | 1.284.000 | کابل مفتول NYY مغان 4×16 | 2.090.000 |
کابل مفتول NYY مغان 5×10 | 1.704.000 | ||
کابل کولری مغان 4×1 | 14.600.000 | کابل کولری مغان 4×1.5 | 21.000.000 |
کابل کولری مغان 5×1 | 18.000.000 | کابل کولری مغان 5×1.5 | 27.000.000 |
نام محصول | قیمت | نام محصول | قیمت |
---|---|---|---|
سیم افشان مغان 1×0.75 | 2.556.000 | سیم افشان مغان 1×1 | 3.230.000 |
سیم افشان مغان 1×1.5 | 4.490.000 | سیم افشان مغان 1×2.5 | 7.030.000 |
سیم افشان مغان 1×4 | 11.520.000 | سیم افشان مغان 1×6 | 17.000.000 |
سیم افشان مغان 1×10 | 28.200.000 | سیم افشان مغان 1×16 | 45.820.000 |
سیم افشان مغان 1×25 | 732.000 | سیم افشان مغان 1×35 | 996.000 |
سیم افشان مغان 1×50 | 1.392.000 | سیم افشان مغان 1×70 | 2.150.000 |
سیم افشان مغان 95*1 | 2.800.000 | سیم افشان مغان 120*1 | 3.900.000 |
سیم ارت مغان 1×1.5 | 4.500.000 | سیم ارت مغان 1×2.5 | 7.050.000 |
سیم ارت مغان 1×4 | 11.550.000 | سیم ارت مغان 1×6 | 17.050.000 |
سیم ارت مغان 1×10 | 28.260.000 | سیم ارت مغان 1×16 | 46.110.000 |
سیم ارت مغان 1×25 | 756.000 | سیم ارت مغان 1×35 | 1.000.000 |
سیم ارت مغان 1×95 | 2.900.000 | ||
سیم نایلون مغان 2×0.50 | 3.930.000 | سیم نایلون مغان 2×0,75 | 5.350.000 |
سیم نایلون مغان 2×1 | 6.700.000 | سیم نایلون مغان 2×1.5 | 9.400.000 |
سیم نایلون مغان 2×2.5 | 15.000.000 |
لیست قیمت سیم و کابل نوید
نام محصول | قیمت(ريال) | نام محصول | قیمت(ريال) |
---|---|---|---|
سیم ارت 1/5*1 | 4.030.000 | سیم ارت 2/5*1 | 6.040.000 |
سیم ارت 4*1 | 100.700 | سیم ارت 6*1 | 153.000 |
سیم ارت 10*1 | 244.000 | سیم ارت 16*1 | 366.000 |
سیم ارت 25*1 | 548.000 | سیم ارت 35*1 | 805.000 |
سیم ارت 50*1 | 1.130.000 | سیم ارت 70*1 | 1.730.000 |
– | – | – | – |
سیم نایلون 0.5*2 | 3.130.000 | سیم نایلون 0.75*2 | 4.220.000 |
سیم نایلون 1*2 | 5.470.000 | سیم نایلون 1/5*2 | 8.070.000 |
سیم نایلون 2/5*2 | 132.000 | – | – |
سیم مفتولی 1*1 | 2.590.000 | سیم مفتولی 1/5*1 | – |
سیم مفتولی 2/5*1 | – | سیم مفتولی 4*1 | – |
– | – | – | – |
سیم کیسه ای 0.5*2 | 3.640.000 | سیم کیسه ای 0.75*2 | 4.540.000 |
سیم کیسه ای 1*2 | 5.800.000 | – | – |
نام محصول | قیمت(ريال) | نام محصول | قیمت(ريال) |
---|---|---|---|
کابل زمینی 1/5*2 | – | کابل زمینی 2/5*2 | – |
کابل زمینی 4*2 | 258.000 | کابل زمینی 6*2 | 364.000 |
کابل زمینی 10*2 | 623.000 | کابل زمینی 16+25*3 | 2.670.000 |
کابل زمینی 16+35*3 | 2.235.000 | کابل زمینی 25+50*3 | – |
کابل زمینی 4*4 | 455.000 | کابل زمینی 6*4 | 710.000 |
کابل زمینی 10*4 | 1.130.000 | کابل زمینی 16*4 | 1.765.000 |
– | – | – | – |
کابل کولری 1*4 | 109.500 | کابل کولری 1/5*4 | 167.000 |
کابل کولری 1*5 | 132.000 | کابل کولری 1/5*5 | 197.000 |
نام محصول | قیمت(ريال) | نام محصول | قیمت(ريال) |
---|---|---|---|
سیم افشان 0.5*1 | 1.410.000 | سیم افشان 0.75*1 | 2.000.000 |
سیم افشان 1*1 | 2.590.000 | سیم افشان 1/5*1 | 3.990.000 |
سیم افشان 2/5*1 | 5.980.000 | سیم افشان 4*1 | 9.970.000 |
سیم افشان 6*1 | 151.000 | سیم افشان 10*1 | 241.000 |
سیم افشان 16*1 | 362.000 | سیم افشان 25*1 | 542.000 |
سیم افشان 35*1 | 795.000 | سیم افشان 50*1 | 1.120.000 |
سیم افشان 70*1 | 1.710.000 | – | – |
نام محصول | قیمت(ريال) | نام محصول | قمیت(ريال) |
---|---|---|---|
کابل افشان 0.5*2 | 4.030.000 | کابل افشان 0.75*2 | 6.100.000 |
کابل افشان 1*2 | 7.200.000 | کابل افشان 1/5*2 | 10.280.000 |
کابل افشان 2/5*2 | 16.430.000 | کابل افشان 4*2 | 25.100.000 |
کابل افشان 6*2 | 35.300.000 | کابل افشان 10*2 | 581.000 |
کابل افشان 16*2 | 836.000 | کابل افشان 0.5*3 | 5.650.000 |
کابل افشان 0.75*3 | 8.100.000 | کابل افشان 1*3 | 9.870.000 |
