سیم و کابل اعتماد البرز یکی از برندهای محبوب سیم و کابل است که در سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز نمود و هم اکنون یکی از پیشروترین تولید کنندگان سیم و کابل در ایران است. شرکت سیم و کابل البرز انواع سیم و کابل فشار متوسط، فشار قوی و فشار قوی را دتا ولتاژهای ۳۳ کیلو ولت و ۱۳۲ کیلو ولت تولید میکند. کارخانه کابل البرز تمامیمحصولات خود را قبل از عرضه مورد آزمایش قرار میدهد و چنانچه از کیفیت و استانداردهای مطلوب برخوردار باشد روانه بازار میکند. این برند ظرفیت ۴۰۰۰ تن انواع سیم و کابل را دارد و با تولید محصولات با کیفیت رضایتمندی مشتریان بسیاری را به دست آورده است. محصولات البرز دارای گواهینامه ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ از TŰV است. از جمله محصولات آن میتوان به انواع سیم و کابل مسی، کابلهای هوایی، کابلهای برق و قدرت و کنترل و کابلهای ابزار دقیق اشاره نمود. محصولات کابل البرز از مقاومت بالا در مقابل آتش برخوردار هستند و بدون هالوژن تولید میشوند. این محصولات در ابعاد و اندازههای مختلف تولید میشود و هر یک دارای غلاف مخصوص به خود است. برای تهیه و خرید سیم و کابل البرز میتوانید از طریق نمایندگیهای معتبر واقع در لاله زار تهران اقدام نمایید. مهمترین مزایای خرید محصولات از سیم و کابل اعتماد البرز خدمات پس از فروش و نحویل سریع است. در صورتی که نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره دارید میتوانید از طریق راههای ارتباطی مندرج در سایت سیم و کابل تسلا با ما تماس بگیرید.
نام محصول | قیمت(ريال) | نام محصول | قیمت(ريال) |
---|---|---|---|
کابل افشان(NYMHY) 2*0.75 | 60.000 | کابل افشان(NYMHY) 2*1 | 72.500 |
کابل افشان(NYMHY) 2*1.5 | 99.500 | کابل افشان(NYMHY) 2*2.5 | 157.000 |
کابل افشان(NYMHY) 2*4 | 235.000 | کابل افشان(NYMHY) 2*6 | 336.000 |
کابل افشان(NYMHY) 2*10 | 555.000 | کابل افشان(NYMHY) 2*16 | 844.000 |
- | - | - | - |
کابل افشان(NYMHY) 3*0.75 | 82.000 | کابل افشان(NYMHY) 3*1 | 102.000 |
کابل افشان(NYMHY) 3*1.5 | 137.000 | کابل افشان(NYMHY) 3*2.5 | 219.000 |
کابل افشان(NYMHY) 3*4 | 331.000 | کابل افشان(NYMHY) 3*6 | 472.000 |
کابل افشان(NYMHY) 3*10 | 788.000 | - | - |
کابل افشان(NYMHY) 4*0.75 | 105.000 | کابل افشان(NYMHY) 4*1 | 128.000 |
کابل افشان(NYMHY) 4*1.5 | 177.000 | کابل افشان(NYMHY) 4*2.5 | 283.000 |
کابل افشان(NYMHY) 4*4 | 438.000 | کابل افشان(NYMHY) 4*6 | 624.000 |
کابل افشان(NYMHY) 4*10 | 1.010.000 | کابل افشان(NYMHY) 4*16 | 1.520.000 |
کابل افشان(NYMHY) 4*25 | 2.260.000 | کابل افشان(NYMHY) 4*35 | 2.930.000 |
- | - | - | - |
کابل افشان(NYMHY) 5*1 | 166.000 | کابل افشان(NYMHY) 5*1.5 | 221.000 |
کابل افشان(NYMHY) 5*2.5 | 350.000 | کابل افشان(NYMHY) 5*4 | 541.000 |
کابل افشان(NYMHY) 5*6 | 777.000 | کابل افشان(NYMHY) 5*10 | 1.250.000 |
کابل افشان(NYMHY) 5*16 | 1.940.000 | کابل افشان(NYMHY) 5*25 | 2.810.000 |
کابل افشان(NYMHY) 5*35 | 3.940.000 | - | - |
- | - | - | - |
کابل افشان فیلردار 16*3 | 1.210.000 | کابل افشان فیلردار 25*3 | 1.870.000 |
کابل افشان فیلردار 16+25*3 | 2.270.000 | کابل افشان فیلردار 35*3 | 2.500.000 |
کابل افشان فیلردار 16+35*3 | 2.910.000 | کابل افشان فیلردار 50*3 | 3.400.000 |
کابل افشان فیلردار 25+50*3 | 4.060.000 | کابل افشان فیلردار 70*3 | 5.250.000 |
کابل افشان فیلردار 35+70*3 | 6.100.000 | - | - |
کابل تلفنی هوایی(JYSTY-CU) 2*2*0.6 | 40.000 | کابل تلفنی هوایی(JYSTY-CU) 4*2*0.6 | 74.000 |
کابل تلفنی هوایی(JYSTY-CU) 6*2*0.6 | 107.000 | کابل تلفنی هوایی(JYSTY-CU) 10*2*0.6 | 178.000 |
- | - | - | - |
کابل تلفنی هوایی(JYSTY-CCA) 2*2*0.6 | 16.500 | کابل تلفنی هوایی(JYSTY-CCA) 4*2*0.6 | 28.000 |
کابل تلفنی هوایی(JYSTY-CCA) 6*2*0.6 | 38.000 | کابل تلفنی هوایی(JYSTY-CCA) 10*2*0.6 | 62.000 |
- | - | - | - |
کابل جوش (12) 25*1 | کابل جوش (14) 35*1 | ||
کابل جوش (16) 50*1 | کابل جوش (18) 70*1 | ||
کابل جوش (20) 95*1 | - | - | |
- | - | - | - |
کابل کولری سفید 1*4 | 96.000 | کابل کولری سفید 1.5*4 | 130.000 |
کابل کولری سفید 1*5 | 115.000 | کابل کولری سفید 1.5*5 | 276.000 |
- | - | - | - |
کابل آنتن - 4/5c-2v T1 | کابل آنتن - 4/5c-2v T2 | 35.500 | |
کابل آنتن - 4/5c-2v T3 | 26.500 | کابل کواکسیال RG 59 | 34.000 |
کواکسیال ترکیبی 0.35*2+RG59 | 54.000 | - | - |
- | - | - | - |
نام محصول | قیمت(ريال) | نام محصول | قیمت(ريال) |
---|---|---|---|
کابل مفتول زمینی (NYY) 1*16 | 420.000 | کابل مفتول زمینی (NYY) 1*25 | 621.000 |
کابل مفتول زمینی (NYY) 1*35 | 809.000 | کابل مفتول زمینی (NYY) 1*50 | 1.340.000 |
- | - | - | - |
کابل مفتول زمینی (NYY) 2*1.5 | 102.000 | کابل مفتول زمینی (NYY) 2*2.5 | 154.000 |
کابل مفتول زمینی (NYY) 2*4 | 238.000 | کابل مفتول زمینی (NYY) 2*6 | 352.000 |
کابل مفتول زمینی (NYY) 2*10 | 530.000 | کابل مفتول زمینی (NYY) 2*16 | 803.000 |
- | - | - | - |
کابل مفتول زمینی (NYY) 3*1.5 | 161.000 | کابل مفتول زمینی (NYY) 3*2.5 | 247.000 |
کابل مفتول زمینی (NYY) 3*4 | 375.000 | کابل مفتول زمینی (NYY) 3*6 | 546.000 |
کابل مفتول زمینی (NYY) 3*10 | 904.000 | کابل مفتول زمینی (NYY) 3*16 | 1.430.000 |
کابل مفتول زمینی (NYY) 3*25+16 | 2.340.000 | کابل مفتول زمینی (NYY) 3*35+16 | 2.970.000 |
کابل مفتول زمینی (NYY) 3*50+25 | 4.810.000 | - | - |
کابل مفتول زمینی (NYY) 4*1.5 | 211.000 | کابل مفتول زمینی (NYY) 4*2.5 | 283.000 |
کابل مفتول زمینی (NYY) 4*4 | 457.000 | کابل مفتول زمینی (NYY) 4*6 | 628.000 |
کابل مفتول زمینی (NYY) 4*10 | 974.000 | کابل مفتول زمینی (NYY) 4*16 | 1.608.000 |
کابل مفتول زمینی (NYY) 4*25 | 2.500.000 | - | - |
کابل مفتول زمینی (NYY) 5*1.5 | 259.000 | کابل مفتول زمینی (NYY) 5*2.5 | 348.000 |
کابل مفتول زمینی (NYY) 5*4 | 628.000 | کابل مفتول زمینی (NYY) 5*6 | 790.000 |
کابل مفتول زمینی (NYY) 5*10 | 1.278.000 | کابل مفتول زمینی (NYY) 5*16 | 2.100.000 |
- | - | - | - |
کابل مفتول آلومینیوم زمینی (NYY) 1*16 | 76.500 | کابل مفتول آلومینیوم زمینی (NYY) 1*25 | 109.000 |
کابل مفتول آلومینیوم زمینی (NYY) 1*35 | 133.000 | کابل مفتول آلومینیوم زمینی (NYY) 1*50 | 193.000 |
کابل مفتول آلومینیوم زمینی (NYY) 1*70 | 253.000 | - | - |
کابل مفتول آلومینیوم زمینی (NYY) 2*10 | 125.000 | کابل مفتول آلومینیوم زمینی (NYY) 2*16 | 179.000 |
کابل مفتول آلومینیوم زمینی (NYY) 2*25 | 268.000 | کابل مفتول آلومینیوم زمینی (NYY) 2*35 | 315.000 |
کابل مفتول آلومینیوم زمینی (NYY) 3*25+16 | 404.000 | کابل مفتول آلومینیوم زمینی (NYY) 3*35+16 | 540.000 |
کابل مفتول آلومینیوم زمینی (NYY) 3*50+25 | 656.000 | کابل مفتول آلومینیوم زمینی (NYY) 4*10 | 200.000 |
کابل مفتول آلومینیوم زمینی (NYY) 4*16 | 270.000 | کابل مفتول آلومینیوم زمینی (NYY) 4*25 | 420.000 |
کابل مفتول آلومینیوم زمینی (NYY) 4*35 | 550.000 | - | - |
کابل مفتول آلومینیوم زمینی (NYY) 5*16 | 344.000 | کابل مفتول آلومینیوم زمینی (NYY) 5*25 | 536.000 |
کابل مفتول آلومینیوم زمینی (NYY) 5*35 | 690.000 | - | - |
نمایندگی کابل البرز اعتماد
اکنون شرکت سیم و کابل اعتماد البرز با در اختیار داشتن ماشین آلات مدرن تولیدی ، آزمایشگاه کنترل کیفیت مجهز و به کارگیری از تجارب مهندسین و پرسنل متخصص، خط مشی خود را تولید تمامی محصولات با کیفیت بالا مطابق با استانداردهای ملی و جهانی و جلب رضایت مصرف کنندگان قرار داده، چرا که البرز اعتماد موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ملی ایران، گواهینامه۹۰۰۱-۲۰۱۵ ISO: در مدیریت کنترل کیفیت، تائیدیه توانیر و برق های منطقهای، گواهینامه کیفیت کالا از وزارت نیرو گردیده است.
شرکت سیم و کابل البرز اعتماد با ظرفیت اسمی ۲۰۰۰ تن انواع سیم و کابل در طی سه سال اول فعالیت خود به حدود ۹۰% از ظرفیت اسمی کارخانه دست یافت. ضمن اینکه به طور هماهنگ با فعالیت تولیدی کارخانه، واحد طرح و توسعه شرکت مداوم برای افزایش توان کمی و کیفی تولیدات کارخانه به تحقیق میپردازند.
محصولات تولیدی این شرکت هم اکنون با نام تجاری سیم و کابل اعتماد البرز در اقسام متنوع زیر است که عبارتند از:
• انواع کابل تک رشته قدرت NYY تا سطح مقطع ۵۰ میلی متر
• انواع کابل چند رشته و سه و نیم رشته تا سطح مقطع 50 میلی مترNYY و NYMHY
• انواع کابل چند رشته حفاظت شده آرموردار NYRY و N2XRY
• انواع کابل کواکسیال و آنتن و RG
• انواع کابل ابزار دقیق وکنستانتریک NYCY
• انواع کابل کنترل ( کابل فرمان ) مفتولی و افشان و شیلدارNYSLY و NYSLCY
• انواع کابل مخابراتی و سیم های رانژه و انفجاری
نمایندگان محصولات برند سیم کابل البر اعتماد در تهران و شهرستانها دارای مدرک معتبر نمایندگی از طرف شرکت بوده که کلیه محصولات را با گارانتی کارخانه به مشتریان خود ارائه مینمایند. یکی از خصوصیتهای این مجموعهها در این است که قیمت محصولات را با قیمت کارخانه و پایینترین قیمت به فروش میرسانند.
سیم افشان اعتماد کابل البرز
نام محصول | قیمت | نام محصول | قیمت |
---|---|---|---|
سیم افشان(NYAF) 1*0.75 | 2.170.000 | سیم افشان(NYAF) 1*1 | 2.680.000 |
سیم افشان(NYAF) 1*1.5 | 3.800.000 | سیم افشان(NYAF) 1*2.5 | 6.200.000 |
سیم افشان(NYAF) 1*4 | 10.000.000 | سیم افشان(NYAF) 1*6 | 14.300.000 |
سیم افشان(NYAF) 1*10 | 22.700.000 | سیم افشان(NYAF) 1*16 | 371.000 |
سیم افشان(NYAF) 1*25 | 538.000 | سیم افشان(NYAF) 1*35 | 775.000 |
سیم افشان(NYAF) 1*50 | 1.070.000 | سیم افشان(NYAF) 1*70 | 1.840.000 |
سیم افشان(NYAF) 1*95 | 3.550.000 | - | - |
- | - | - | - |
سیم نایلون سفید 0.75*2 | 46.000 | سیم نایلون سفید 1*2 | 53.000 |
سیم نایلون سفید 1.5*2 | 75.000 | سیم نایلون سفید 2.5*2 | 122.000 |
سیم البرز اعتماد
به طور کلی برای برق رسانی و انتقال انرژی الکتریکی به نقاط گوناگون از سیم و کابل استفاده میشود. از با اهمیتترین خصوصیتهای تجهیزات برقی ساختمانی میتوان به سیم و کابل برق اشاره نمود که مسیرهای عبور جریان الکتریکی در آنها شکل میگیرد.
هم اکنون در حوزه برق بخش عمدهای از توزیع انرژی الکتریکی، به خصوص در صنعت فشار ضعیف از طریق سیمها انجام میپذیرد، سیمها ابزارهایی هستند که در آن از یک هادی برای انتقال برق و از یک عایق برای جلوگیری نشت برق به اطراف و محافظت استفاده میشود.
سیم و کابل البرز اعتماد در کلیه سالهای فعالیت خود با مدنظر قرار دادن کیفیت محصول توانسته است سهم بزرگی از بازار محصولات سیم و کابل را از آن خود کند. شرکت صنايع سيم و كابل البرز اعتماد توليد كنندة انواع سيم و كابل برق و كابلهای مخابراتی در ايران است و تعهد خود را در برابر استقرار، نگهداري و توسعه نظام مديريت یکپارچه و بهبود پیوسته و تاثیرگذار آن و منطبق بر الزامات قابل کاربرد، بر اساس استانداردهای جهانی ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , OHSAS 18001:2007 اعلام ميدارد.
کارخانه البرز اعتماد یکی از با کیفیت ترینهای ایران در حوزه سیم و کابل به حساب میآید. سیم البرز اعتماد دارای سطح مقطعهای گوناگون، انواع عایق و استفادههای مختلف میباشند که هر یک میتوانند در شرایط ویژهای به کار روند. به طور کلی سیم البرز اعتماد از هادی مسی و روکشی به عنوان عایق تشکیل شده است که از هادی در مقابل نشتی، برق گرفتگی و سایر عوامل محیطی محافظت مینماید.
در حال حاضر کارخانه صنایع کابل البرز در حوزه تولید انواع سیم و کابل برق ساختمانی و صنعتی قادر است با دستگاههای پیشرفته مدرن جایگاهی مطلوب در فروش محصولات این حوزه را کسب نماید.
کابل البرز اعتماد
در دنیای امروز انواع کابل برق را می توان در کلیه صنایع و محیط های گوناگون مشاهده نمود و به طور تقریبی می توان گفت انرژی الکتریسیته و برق، دارای بیشترین مصرف نوع انرژی در جهان محسوب می شود و حتی نمی توان زندگی بدون برق را در دنیای امروزی تصور نمود. به طور کلی وظیفه ساده کابل برق انتقال این انرژی به نقاط گوناگون است. این انتقال انرژی برق، به نیروگاه ها، شبکه های کامپیوتری و انواع لوازم برقی توان انجام فعالیت را می دهد.
به منظور انتقال انرژی الکتریکی فشار متوسط و قوی نیز در بعضی موارد از کابل های برق بهره می برند. کاربرد کابل برق در تاسیسات الکتریکی بسیار گسترده می باشد. در تعریف کابل می توان گفت هر نوع هادی که بتواند جریان برق را از داخل خود عبور دهد و دارای عایق باشد ، به گونه ای که ولتاژ روی سطح عایق نسبت به زمین صفر و بر روی سطح سیم نسبت به زمین دارای ولتاژ فازی باشد، کابل گفته می شود. کابل البرز اعتماد نیز همچون سیم ها دارای هادی می باشد که بیشتر از جنس مس و یا آلومینیوم است.
سیم و کابل البرز اعتماد ترکیبی از هادی مسی و روکشی به عنوان عایق می باشد که از هادی در مقابل نشتی، برق گرفتگی و سایر عوامل محیطی محافظت می کند. چنانچه روی این عایق لایه دیگری مانند شیلد، آرمور و اسکرین قرار بگیرد یا در حقیقت دارای غلاف بیرونی باشد کابل نامیده می شود. در تعریفی ساده کابل دارای هادی با دو روکش عایق و غلاف بیرونی در انواع گوناگون است.
کابل افشان فیلتر دار البرز اعتماد
کابل افشان و سیم افشان دو ابزار مجزا از یکدیگر هستند. اما از لحاظ افشان بودن میتوان گفت که به یک شکل هستند. در کابل افشان فیلتر دار البرز اعتماد باید قطر هر یک از رشتههای داخلی کابل عددی بین 0.25 تا 0.5 میلیمتر باشد. با کنار یکدیگر قرار گرفتن این رشتهها و به وجود آمدن سیم با سطح مقطع نامی 1.5 میلیمتر و قرار دادن لایه روکش دور آن و ایجاد عایق برای آن سیم افشان تولید میشود.
کابل افشان فیلتر دار البرز اعتماد نیز به همین صورت تولید میشود.
به طور مثال چنانچه 765 هادی با قطر 0.5 میلیمتر مربع کنار یکدیگر قرار بگیرند، کابل افشان با سطح مقطع نامی 150 میلیمتری ساخته میشود. با این وجود میتوان گفت که سیم افشان نوعی کابل چند رشته برق است، که تعداد رشتههای آن بیشتر از دو رشته باشد. این کابلها دارای هادی و عایق بوده و عایق و روکش آنها از جنس پی وی سی (PVC) است.
با اهمیتترین خصوصیت و ویژگی کابل افشان فیلتر دار البرز اعتماد منعطف بودن آن میباشد. سیم افشان را میتوان به سهولت خم کرد و به اشکال متنوع در آورد. این کابل از کابل مفتولی مقاومت بیشتری داشته و شکنندگی آن در قیاس با سایر کابلها بیشتر است.
سیم و کابل البرز اعتماد به عنوان کابل ورودی در مصارف صنعتی، راهاندازی سیستمها، وسایل برقی، لوازم خانگی برقی و … به کار میرود. این کابل، در مکانهای صنعتی سیار و نیز محلهایی که کابل به صورت مکرر پیچانده میشود؛ از آنجا که کمتر شاهد شکستگی آن هستیم، گزینه ای مطلوب برای انتخابی هوشمندانه است. علاوه بر این این کابل در راهاندازی سیستمهایی که به مقاومت بالا در برابر خوردگی نیازمند بوده و نیز مکانهایی با متراژ بالا، کارایی و عملکرد موثری خواهد داشت.
بروزرسانی در تاریخ 1401/04/18