لیست قیمت سیم و کابل کسری
شرکتهای مختلفی در عرصه تولید سیم و کابل در حال فعالیت هستند که یکی از آنها در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد و در در حال حاضر شاهد موفقیتهای روز به روز این شرکت هستیم، این شرکت موفق شرکت سیم و کابل کسری است که در استان سمنان واقع شده است. شرکت سیم و کابل کسری تنوع محصول بسیار بالایی دارد که تمام آنها را با کیفیتی فوق العاده و استانداردهای لازم تولید میکنند. این شرکت تولیدی سیم و کابل علاوه رفع نیاز کشور و مشتریان میتواند که برای استان سمنان و جوانان این شهر اشتغالزایی کند. تمام هدف و تلاش این شرکت این است که محصولاتی باکیفیت ارائه دهد تا مشتریان راضی باشند؛ به همین دلیل است که از جمله برندهای محبوب و برتر کشور بهشمار میآید. از جمله محصولاتی که توسط برند کسری به بازار ارائه میشود، میتوان به کابلهای افشان این شرکت، کابلهای هوایی، کابلهای خشک، کابلهای آلومینیومی، کابلهای زمینی، کابلهای تخت، کابلهای آیفونی، کابلهای شیلددار و… هستند که با بهترین کیفیت و مرغوبترین نوع خودشان به دست مشتریان میرسد.
به روز شده در 27 اردیبهشت 1401
لیست قیمت سیم کسری
سیم | قیمت واحد (ریال) | سیم | قیمت واحد(ریال) |
---|---|---|---|
سیم 70*1 | 2.750.000 | سیم 95*1 | 3.750.000 |
کابل 185*1 | 7.300.000 | کابل240*1 | 9.400.000 |
کابل 120*1 | 4.750.000 | کابل150*1 | 5.850.000 |
سیم 35*1 | 1.350.000 | سیم 50*1 | 1.950.000 |
سیم 16*1 | 610.000 | سیم 25*1 | 1.010.000 |
سیم 2.5 | 9.750.000 | سیم 4 | 15.900.000 |
سیم 6 | 23.300.000 | سیم 10 | 406.000 |
سیم 1 | 4.100.000 | سیم1.5 | 6.150.000 |
سیم 0.5 | 2.300.000 | سیم 0.75 | 3.350.000 |
کابل 300*1 | 11.700.000 |
لیست قیمت کابل افشان کسری
نوع محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
کابل افشان کسری 0.5*2 | 75.000 | کابل افشان کسری 0.75*2 | 98.000 |
کابل افشان کسری 1*2 | 113.000 | کابل افشان کسری 1.5*2 | 153.000 |
کابل افشان کسری 4*2 | 393.000 | کابل افشان کسری 6*2 | 537.000 |
کابل افشان کسری 10*2 | 940.000 | کابل افشان کسری 16*2 | 1.550.000 |
کابل افشان کسری 0.5*3 | 99.000 | کابل افشان کسری 0.75*3 | 134.000 |
کابل افشان کسری 1*3 | 158.000 | کابل افشان کسری 1.5*3 | 223.000 |
کابل افشان کسری 2.5*3 | 352.000 | کابل افشان کسری 4*3 | 564.000 |
کابل افشان کسری 6*3 | 780.000 | کابل افشان کسری 10*3 | 1.360.000 |
کابل افشان کسری 0.5*24 | 850.000 | کابل افشان کسری 0.75*24 | 1.120.000 |
کابل افشان کسری 1.5*20 | 1.650.000 | کابل افشان کسری 2.5*20 | 2.650.000 |
کابل افشان کسری 1.5*14 | 1.080.000 | ||
کابل افشان کسری 0.5*16 | 590.000 | کابل افشان کسری 0.75*16 | 750.000 |
کابل افشان کسری 1*16 | 870.000 | کابل افشان کسری 1.5*16 | 1.180.000 |
کابل افشان کسری 2.5*16 | 2.120.000 | کابل افشان کسری 0.5*20 | 730.000 |
کابل افشان کسری 0.75*20 | 950.000 | کابل افشان کسری 1*20 | 1.120.000 |
کابل افشان کسری 0.75*14 | 750.000 | کابل افشان کسری 1*14 | 750.000 |
کابل افشان کسری 1.5*12 | 860.000 | کابل افشان کسری 2.5*12 | 1.610.000 |
کابل افشان کسری 0.75*12 | 560.000 | کابل افشان کسری 1*12 | 630.000 |
کابل افشان کسری 1*10 | 535.000 | کابل افشان کسری 1.5*10 | 730.000 |
کابل افشان کسری 2.5*10 | 1.280.000 | کابل افشان کسری 0.5*12 | 417.000 |
کابل افشان کسری 0.5*10 | 340.000 | کابل افشان کسری 0.75*10 | 482.000 |
کابل افشان کسری 1.5*8 | 580.000 | کابل افشان کسری 2.5*8 | 1.000.000 |
کابل افشان کسری 0.75*8 | 380.000 | کابل افشان کسری 1*8 | 420.000 |
کابل افشان کسری 10*7 | 3.450.000 | کابل افشان کسری 0.5*8 | 270.000 |
کابل افشان کسری 4*7 | 1.500.000 | کابل افشان کسری 6*7 | 2.000.000 |
کابل افشان کسری 1.5*7 | 470.000 | کابل افشان کسری 2.5*7 | 800.000 |
کابل افشان کسری 0.75*7 | 300.000 | کابل افشان کسری 1*7 | 365.000 |
کابل افشان کسری 0.5*7 | 240.000 | ||
کابل افشان کسری 0.5*6 | 220.000 | کابل افشان کسری 0.75*6 | 290.000 |
کابل افشان کسری 16*5 | 3.350.000 | کابل افشان کسری 25*5 | 5.600.000 |
کابل افشان کسری 6*5 | 1.280.000 | کابل افشان کسری 10*5 | 2.240.000 |
کابل افشان کسری 2.5*5 | 560.000 | کابل افشان کسری 4*5 | 920.000 |
کابل افشان کسری 1*5 | 277.000 | کابل افشان کسری 1.5*5 | 352.000 |
کابل افشان کسری 0.5*5 | 172.000 | کابل افشان کسری 0.75*5 | 220.000 |
کابل افشان کسری 25*4 | 4.380.000 | کابل افشان کسری 35*4 | 5.900.000 |
کابل افشان کسری 35*5 | 7.350.000 | ||
کابل افشان کسری 10*4 | 1.780.000 | کابل افشان کسری 16*4 | 2.670.000 |
کابل افشان کسری 4*4 | 725.000 | کابل افشان کسری 6*4 | 1.020.000 |
کابل افشان کسری 1.5*4 | 275.000 | کابل افشان کسری 2.5*4 | 446.000 |
کابل افشان کسری 0.75*4 | 168.000 | کابل افشان کسری 1*4 | 200.000 |
کابل افشان کسری 50+95*3 | 14.000.000 | کابل افشان کسری0.5*4 | 130.000 |
کابل افشان کسری 35+70*3 | 10.500.000 | کابل افشان کسری 95*3 | 11.600.000 |
کابل افشان کسری 25+50*3 | 7.600.000 | کابل افشان کسری 70*3 | 8.700.000 |
کابل افشان کسری 16+35*3 | 5.140.000 | کابل افشان کسری 50*3 | 6.200.000 |
کابل افشان کسری 16+25*3 | 4.170.000 | کابل افشان کسری 35*3 | 4.380.000 |
کابل افشان کسری 16*3 | 2.000.000 | کابل افشان کسری 25*3 | 3.370.000 |
کابل افشان کسری 1*24 | 1.280.000 | کابل افشان کسری 1.5*24 | 1.950.000 |
کابل افشان کسری 2.5*24 | 3.300.000 | کابل افشان کسری 0.5*30 | 1.190.000 |
کابل افشان کسری 0.75*30 | 1.450.000 | کابل افشان کسری 1*30 | 1.720.000 |
کابل افشان کسری 1.5*30 | 2.500.0000 | کابل افشان کسری 0.5*40 | 1.540.000 |
کابل افشان کسری 0.75*40 | 1.950.000 | کابل افشان کسری 1*40 | 2.300.000 |
کابل افشان کسری 1.5*40 | 3.300.000 | کابل افشان کسری 0.5*50 | 1.900.000 |
کابل افشان کسری 1.5*52 | - | کابل افشان کسری 0.5*60 | 2.400.000 |
مهار 1.5*12 | 1.450.000 | مهار 1.5*16 | 1.980.000 |
کابل افشان کسری 2.5*2 | 248.000 | ||
کابل افشان کسری 1*6 | 345.000 | کابل افشان کسری 1.5*6 | 468.000 |
کابل افشان کسری 0.75*50 | 2.600.000 | کابل افشان کسری 1*50 | 3.000.000 |
کابل افشان کسری 1.5*61 | 5.500.000 | ||
کابل افشان کسری 70+120*3 | 18.000.000 | کابل افشان کسری 70+150*3 | 23.500.000 |
کابل افشان کسری 0.75*60 | 3.200.000 | کابل افشان کسری 1*60 | 3.700.000 |
لیست قیمت کابل خشک کسری
نوع محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
کابل خشک 16*1 | 672.000 | کابل خشک 25*1 | 1.110.000 |
کابل خشک 35*1 | 1.490.000 | کابل خشک 50*1 | 2.150.000 |
- | - | کابل خشک 1.5*2 | 174.000 |
کابل خشک 2.5*2 | 260.000 | کابل خشک 4*2 | 411.000 |
کابل خشک 6*2 | 553.000 | کابل خشک 10*2 | 980.000 |
کابل خشک 16*2 | 1.510.000 | کابل خشک 1.5*3 | 251.000 |
کابل خشک 2.5*3 | 375.000 | کابل خشک 4*3 | 620.000 |
کابل خشک 6*3 | 840.000 | کابل خشک 10*3 | 1.490.000 |
کابل خشک 16*3 | 2.190.000 | کابل خشک 25*3 | 3.550.000 |
کابل خشک 35+70*3 | 10.900.000 | کابل خشک 50+95*3 | 14.000.000 |
کابل خشک 16+35*3 | 5.320.000 | کابل خشک 25+50*3 | 7.900.000 |
کابل خشک 35*3 | 4.600.000 | کابل خشک 16+25*3 | 4.220.000 |
کابل خشک 1.5*4 | 305.000 | کابل خشک 2.5*4 | 485.000 |
کابل خشک 4*4 | 750.000 | کابل خشک 6*4 | 1.030.000 |
کابل خشک 10*4 | 1.730.000 | کابل خشک 16*4 | 2.630.000 |
کابل خشک 25*4 | 4.550.000 | کابل خشک 35*4 | 6.050.000 |
کابل خشک 1.5*5 | 385.000 | کابل خشک 2.5*5 | 601.000 |
کابل خشک 4*5 | 951.000 | کابل خشک 6*5 | 1.380.000 |
کابل خشک 10*5 | 2.270.000 | کابل خشک 16*5 | 3.400.000 |
کابل خشک 25*5 | 5.460.000 | کابل خشک 35*5 | 7.540.000 |
کابل خشک 1.5*7 | 550.000 | کابل خشک 2.5*7 | 780.000 |
کابل خشک 1.5*10 | 780.000 | کابل خشک 2.5*10 | - |
کابل خشک 1.5*12 | 940.000 | کابل خشک 2.5*12 | - |
کابل خشک 1.5*16 | 1.250.000 | کابل خشک 1.5*19 | 1.580.000 |
کابل خشک 1.5*24 | 1.850.000 | کابل خشک 1.5*40 | - |
کابل خشک 95*1 | 4.130.000 | کابل خشک 120*1 | 5.230.000 |
کابل خشک 25*2 | 2.500.000 | ||
کابل خشک 1*16 | 1.000.000 | ||
کابل خشک 1*4 | 250.000 | کابل خشک 70+120*3 | 18.000.000 |
کابل خشک 10*1 | 447.000 | ||
کابل خشک 150*1 | - | کابل خشک 185*1 | - |
کابل خشک 240*1 | - | کابل خشک 300*1 | - |
کابل خشک 70*1 | 2.870.000 |
لیست قیمت سیم نسوز کسری
نوع محصول | قیمت واحد(ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
سیم نسوز کسری 1.5*1 | 38/000 | سیم نسوز کسری 2.5*1 | 45/000 |
سیم نسوز کسری 2.5 | 67.000 | سیم نسوز کسری 4 | 95.000 |
لیست قیمت کابل آلومینیومی کسری
نوع محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
کابل آلومینیومی 10*2 | - | کابل آلومینیومی 16*2 | 400.000 |
کابل آلومینیومی 6*2 | 220.000 | ||
کابل آلومینیومی 25*2 | 520.000 | کابل آلومینیومی 35*2 | 380.000 |
کابل آلومینیومی 10*4 | 380.000 | کابل آلومینیومی 16*4 | 600.000 |
کابل آلومینیومی 25*4 | 800.000 | کابل آلومینیومی 35*4 | - |
کابل آلومینیومی 16*5 | 730.000 | کابل آلومینیومی 25*5 | 990.000 |
کابل آلومینیومی 35*5 | 1.160.000 | کابل آلومینیوم 16+25*3 | 730.000 |
کابل آلومینیوم 16+35*3 | 900.000 | کابل آلومینیوم 25+50*3 | 1.060.000 |
کابل آلومینیوم 35+70*3 | - | ||
کابل کولری 1*4 | 20.000.000 | کابل کولری 1.5*4 | 24.500.000 |
کابل کولری 1*5 | 23.000.000 | کابل کولری 1.5*5 | 29.000.000 |
لیست قیمت کابل مخابراتی کسری
نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل هوایی 0/5*2*2 | cca | 20.000 | کابل هوایی 0/5*2*4 | cca | 38.000 |
کابل هوایی 0/5*2*6 | cca | 52.000 | کابل هوایی 0/5*2*10 | cca | 75.000 |
کابل هوایی 0/5*2*15 | cca | - | کابل هوایی 0/5*2*20 | cca | 155.000 |
کابل هوایی 0/5*2*30 | cca | 245.000 | کابل هوایی 0/5*2*50 | cca | 385.000 |
- | - | - | - | - | - |
کابل هوایی 0/6*2*2 | cca | 30.000 | کابل هوایی 0/6*2*4 | cca | 51.000 |
کابل هوایی 0/6*2*6 | cca | 73.000 | کابل هوایی 0/6*2*10 | cca | 110.000 |
کابل هوایی 0/6*2*15 | cca | 150.000 | کابل هوایی 0/6*2*20 | cca | 210.000 |
کابل هوایی 0/6*2*25 | cca | 270.000 | |||
کابل هوایی 0/6*2*30 | cca | 330.000 | کابل هوایی 0/6*2*40 | cca | 440.000 |
کابل هوایی 0/6*2*50 | cca | 520.000 | کابل هوایی 0/6*2*100 | cca | 1.000.000 |
- | - | - | - | - | - |
کابل زمینی 0/6*2*2 | مس | 80.000 | کابل زمینی 0/6*2*4 | مس | 135.000 |
کابل زمینی 0/6*2*6 | مس | 190.000 | کابل زمینی 0/6*2*10 | مس | 290.000 |
کابل زمینی 0/6*2*15 | مس | 450.000 | کابل زمینی 0/6*2*20 | مس | 600.000 |
کابل زمینی 0/6*2*25 | مس | 740.000 | |||
کابل زمینی 0/6*2*30 | مس | 890.000 | کابل زمینی 0/6*2*40 | مس | 1.220.000 |
کابل زمینی 0/6*2*50 | مس | 1.430.00 | کابل زمینی 0.6*2*100 | مس | 3.000.000 |
- | - | - | - | - | - |
کابل زمینی 0/6*2*2 | cca | 30.000 | کابل زمینی 0/6*2*4 | cca | 51.000 |
کابل زمینی 0/6*2*6 | cca | 72.000 | کابل زمینی 0/6*2*10 | cca | 110.000 |
کابل زمینی 0/6*2*15 | cca | 150.00 | کابل زمینی 0/6*2*20 | cca | 210.000 |
کابل زمینی 0/6*2*25 | cca | 265.000 | |||
کابل زمینی 0/6*2*30 | cca | 325.000 | کابل زمینی 0/6*2*40 | cca | 440.000 |
کابل زمینی 0/6*2*50 | cca | 520.000 | کابل زمینی 0/6*2*100 | cca | 1.000.000 |
- | - | - | - | - | - |
4.5c2v | مس | 73.000 | 4.5c2v | cca | 49.000 |
3c 2v | مس | 38.000 | 2.5c 2v | مس | 33.000 |
کابل آیفونی 0/4*6 | مس | 42.000 | کابل آیفونی 0/4*8 | مس | 53.000 |
- | - | - | - | - | - |
کابل هوایی 0.6*2*2 | مس | 88.000 | کابل هوایی 0.6*2*4 | مس | 144.000 |
کابل هوایی 0.6*2*6 | مس | 199.000 | کابل هوایی 0.6*2*10 | مس | 300.000 |
کابل هوایی 0.6*2*15 | مس | 470.000 | کابل هوایی 0.6*2*20 | مس | 620.000 |
کابل هوایی 0.6*2*52 | مس | 730.000 | کابل هوایی 0.6*2*30 | مس | 900.000 |
کابل هوایی 0.6*2*40 | مس | 1.250.000 | کابل هوایی 0.6*2*50 | مس | 1.450.000 |
کابل هوایی 0.6*2*100 | مس | 3.100.000 |
لیست قیمت کابل شیلد کسری
نوع محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
کابل شیلد 0.25*2 | - | کابل شیلد 0.5*2 | 120.000 |
کابل شیلد 0.75*2 | 140.000 | کابل شیلد1*2 | 160.000 |
کابل شیلد 1.5*2 | 218.000 | کابل شیلد 2.5*2 | 335.000 |
کابل شیلد 4*2 | 580.000 | کابل شیلد 6*2 | 810.000 |
کابل شیلد 10*2 | 1.350.000 | ||
کابل شیلد 0.25*3 | - | کابل شیلد 0.5*3 | 171.000 |
کابل شیلد 0.75*3 | 220.000 | کابل شیلد 1*3 | 235.000 |
کابل شیلد 1.5*3 | 297.000 | کابل شیلد 2.5*3 | 426.000 |
کابل شیلد 4*3 | 860.000 | کابل شیلد 10*3 | 2.000.000 |
کابل شیلد 6*3 | 1.140.000 | ||
کابل شیلد16*3 | 3.200.000 | کابل شیلد 25*3 | 5.100.000 |
کابل شیلد 0.5*4 | 195.000 | کابل شیلد 0.75*4 | 260.000 |
کابل شیلد1*4 | 272.000 | کابل شیلد 1.5*4 | 360.000 |
کابل شیلد2.5*4 | 540.000 | کابل شیلد 4*4 | 1.020.000 |
کابل شیلد6*4 | 1.370.000 | کابل شیلد 10*4 | 2.650.000 |
کابل شیلد16*4 | 4.000.000 | کابل شیلد 25*4 | 6.800.000 |
کابل شیلد35*4 | 9.100.000 | ||
کابل شیلد 0.5*5 | 25.000 | کابل شیلد 0.75*5 | 340.000 |
کابل شیلد 1*5 | 380.000 | کابل شیلد 1.5*5 | 490.000 |
کابل شیلد 2.5*5 | 720.000 | کابل شیلد 4*5 | 1.370.000 |
کابل شیلد 6*5 | - | کابل شیلد 10*5 | 3.350.000 |
کابل شیلد 0.75*6 | 450.000 | کابل شیلد 1*6 | 520.000 |
کابل شیلد 0.5*6 | 356.000 | ||
کابل شیلد 1.5*6 | 660.000 | کابل شیلد 0.5*7 | 398.000 |
کابل شیلد 0.75*7 | 480.000 | کابل شیلد 1*7 | 550.000 |
کابل شیلد 1.5*7 | 700.000 | کابل شیلد 2.5*7 | 1.120.000 |
کابل شیلد 0.5*8 | 470.000 | کابل شیلد 0.75*8 | 560.000 |
کابل شیلد 1*8 | 640.000 | کابل شیلد 1.5*8 | 850.000 |
کابل شیلد 2.5*8 | 1.500.000 | کابل شیلد 0.5*10 | 560.000 |
کابل شیلد 0.75*10 | 720.000 | کابل شیلد 1*10 | 800.000 |
کابل شیلد 1.5*10 | 1.080.000 | کابل شیلد 2.5*10 | 1.720.000 |
کابل شیلد 0.5*12 | 680.000 | کابل شیلد 0.75*12 | 850.000 |
کابل شیلد 1*12 | 920.000 | کابل شیلد 1.5*12 | 1.200.000 |
کابل شیلد 2.5*12 | 2.000.000 | کابل شیلد 0.75*14 | 1.020.000 |
کابل شیلد 1*14 | 1.070.000 | کابل شیلد 1.5*14 | 1.400.000 |
کابل شیلد 0.5*16 | 880.000 | کابل شیلد 0.75*16 | 1.050.000 |
کابل شیلد 1*16 | 1.210.000 | کابل شیلد 1.5*16 | 1.750.000 |
کابل شیلد 2.5*16 | 2.900.000 | کابل شیلد 0.5*20 | 1.040.000 |
کابل شیلد 0.75*20 | 1.250.000 | کابل شیلد 1*20 | 1.420.000 |
کابل شیلد 1.5*20 | 1.850.000 | کابل شیلد 2.5*20 | 3.700.000 |
کابل شیلد 0.5*24 | 1.200.000 | کابل شیلد 0.75*24 | 1.470.000 |
کابل شیلد 1*24 | 1.770.000 | کابل شیلد 1.5*24 | 2.350.000 |
کابل شیلد 2.5*24 | 4.500.000 | کابل شیلد 0.5*30 | 1.500.000 |
کابل شیلد 0.75*30 | 1.870.000 | کابل شیلد 1*30 | 2.200.000 |
کابل شیلد 1.5*30 | 3.050.000 | کابل شیلد 0.5*40 | 2.120.000 |
کابل شیلد 0.75*40 | 2.900.000 | کابل شیلد 1*40 | 3.000.000 |
کابل شیلد 1.5*40 | 4.700.00 | ||
کابل شیلد 0.75*2*2 | 600.000 | کابل شیلد 1*2*2 | 750.000 |
لیست قیمت سیم تخت کسری
نوع محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
تخت کسری25*3 | 3.800.000 | تخت کسری35*3 | 4.920.000 |
تخت کسری 6*3 | 880.000 | تخت کسری 10*3 | 1.530.000 |
تخت کسری 16*3 | 2.250.000 | ||
تخت کسری50*3 | 6.950.000 | تخت کسری70*3 | - |
تخت کسری 1.5*4 | 358.000 | تخت کسری2.5*4 | 580.000 |
تخت کسری 4*4 | 950.000 | تخت کسری 6*4 | 1.330.000 |
تخت کسری 10*4 | 2.000.000 | تخت کسری16*4 | 3.000.000 |
تخت کسری25*4 | 4.910.000 | تخت کسری 35*4 | - |
تخت کسری 1.5*8 | 800.000 | تخت کسری 2.5*8 | 1.410.000 |
تخت کسری 1.5*12 | 1.180.000 | تخت کسری2.5*12 | 2.100.000 |
تخت کسری1.5*16 | - | تخت کسری2.5*16 | - |
تخت کسری 0.75*20 | - | تخت کسری1.5*20 | - |
تخت کسری0.75*24 | - | تخت کسری1.5*24 | - |
لیست قیمت سیم نایلونی کسری
نوع محصول | قیمت واحد(ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
سیم نایلونی کسری 2.5*2 | 17.400.000 | ||
سیم نایلونی کسری 1*2 | 7.900.000 | سیم نایلونی کسری 1.5*2 | 11.100.000 |
سیم نایلونی کسری 0.5*2 | 5.050.000 | سیم نایلونی کسری 0.75*2 | 6.550.000 |
لیست قیمت سیم کیسه ای کسری
نوع محصول | قیمت واحد(ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
سیم کیسهای کسری 1*2 | 8.600.000 | ||
سیم کیسهای کسری 0.5*2 | 5.600.000 | سیم کیسهای کسری 75*2 | 7.100.000 |
بهروز رسانی در تاریخ 29 فروردین 1401
محصولات سیم و کابل کسری
محصولات سیم و کابل کسری دارای تنوع بالا است و باتوجه به نیاز میتوانید بهترین و مناسبترین مدل را انتخاب و خریداری نمایید. این محصولات به صورت کلی به دستههای زیر تقسیم میشوند:
🔶 کابل جفت پیچ خورده
یک کابل جفت تابیده، دارای دو کابل است که روی یکدیگر تابیده شدهاند. چرخش میتواند از نویزهای تولید شده توسط کوپلینگ مغناطیسی جلوگیری کند؛ بنابراین این نوع کابل برای حمل سیگنالها مناسب است. به طور کلی در مخابرات و ارتباطات داده استفاده میشود.
🔶 کابل چند هادی
هدف کابل چند هادی، محافظت از یکپارچگی سیگنال با کاهش زمزمه، نویز و تداخل است. برنامههای کاربردی عبارتاند از: کامپیوتر، ارتباطات، ابزار دقیق، صدا، کنترل، صدا و انتقال داده. هر دو کابل چندهادی و جفت پیچ خورده، کابلهای پیکربندی خط متعادل نامیده میشوند.
🔶 کابل کواکسیال
کابل کواکسیال از یک هادی جامد داخلی تشکیل شده است که توسط یک هادی فویل خارجی موازی احاطه شده است و توسط یک لایه عایق محافظت میشود. این دو هادی توسط یک دی الکتریک عایق از یکدیگر جدا میشوند. کابلهای کواکسیال معمولاً در کابل تلویزیون استفاده میشود. این کابلها خط نامتعادل نیز نامیده میشود، زیرا سیگنال روی دوهادی یکسان نیست که منجر به تداخل میشود، اما عملکرد پایدارتر از یک کابل جفت پیچ خورده است.
🔶 کابل فیبر نوری
این نوع کابل سیگنالها را توسط یک دسته از نخهای شیشهای منتقل میکند. کابلهای فیبر نوری پهنای باند بسیار بیشتری نسبت به کابلهای فلزی دارند، به این معنی که میتوانند دادههای بیشتری را حمل کنند. آنها همچنین کمتر مستعد تداخل هستند. به این دو دلیل، کابلهای فیبر نوری به طور فزایندهای به جای کابلهای مسی سنتی با وجود گران بودن آنها استفاده میشود.
🔶 کابل افشان
این کابلها جزء کابلهای پر کاربرد قرار میگیرد و ساختار آن شامل چند رشته سیم از جنس مس و آلومینیوم است. این کابلها در ابعاد واندازههای مختلف وجود دارد.
🔶 کابل مفتول
این کابلها در دسته کابلهایی با انعطاف پذیری کم قرار میگیرند و به صورت توکار استفاده میشود.
🔶 کابل ابزار دقیق
این کابلها دارای استقامت بالا در مقابل نویز هستند و برای منابع خارجی استفاده میشود و در جریانهای برق با ولتاژ بالا استفاده میشود و دارای تعداد رشته و سایز رشته کمتر است. این کابلها بهصورت زره دار و بدون زره ارائه میشود و در مواردی مانند پردازش صنعتی، ارتباطاات و انتقال دیتا و جریان الکتریکی استفاده میشود. هادی این کابلها از جنس مس آنیل شده است و دارای کیفیت بالا هستند.
کیفیت کابل کسری
سیم و کابل کسری دارای کیفیت بالا هستند و مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی تهیه و تولید میشود. در صنعت برق برندهای مختلف دیده میشود و برند کسری نیز جزء برندهایی است که میزان کیفیت و استاندارد محصولات خود را مورد بررسی و آزمایش قرار میدهد. خرید و انتخاب کابل با کیفیت باعث میشود، پروژه از کیفیت بالا برخوردار باشد و بدون وجود مشکل و خطا به خوبی کار کند؛ لذا برند کسری از دسته سیم و کابلهای با کیفیت است و دارای عمر طولانی هستند؛ در حین کار دچار خرابی و مشکل نمیشود و میتواند به خوبی نیازهای پروژه را بر طرف کند. تنوع بالا دارند و برای هر نوع نیاز و کاربرد مناسب است. شما عزیزان میتوانید انواع مدلهای سیم و کابل کسری را به راحتی از فروشگاه اینترنتی سیم و کابل تسلا سفارش دهید.
خرید سیم و کابل کسری
این روزها برندهای مختلفی از سیم و کابل برای فروش روانه بازار میشوند که یکی از آنها سیم و کابل کسری است، اما برای این که گرفتار سودجویان نشوید بایستی محصولاتی که میخواهید بخرید را از نمایندگیهای فروش و مراکز معتبر تهیه کنید. در واقع لیست قیمت سیم و کابل کسری و انواع محصولات این شرکت بهصورت مستقیم به دست نمایندگیها سپرده میشود که نمایندگیها موظفند به صورت روزانه لیست قیمت را بهروزرسانی کنند. پیشنهاد میکنیم برای خرید محصولات این شرکت به فروشگاه اینترنتی سیم و کابل تسلا مراجعه کنید؛ چرا که یکی از ارائه دهندگان انواع سیم و کابل کسری و لیست قیمت سیم و کابل کسری است. با خرید از این فروشگاه علاوه بر صرفهجویی در زمان در هزینههای اضافی مربوط به رفت و آمد هم صرفهجویی خواهید کرد.
انواع سیم و کابل کسری
در واقع سیم و کابلهای برند کسری انواع مختلفی دارند که هر کدام از آنها معمولا کاربردهای منحصر به خود را دارند؛ اما در این قسمت میخواهیم دو محصول مهم این شرکت یعنی کابل خشک کسری و کابل شیلددار کسری را مورد بررسی قرار دهیم.
کابل خشک کسری
کابلهای خشکی که توسط شرکت کسری تولید میشوند دارای هادیهای مسی و آلومینیومی هستند که اغلب به دو صورت بدون عایق و عایقدار به دست مشتریان میرسد. انعطافپذیری کابلهای خشک به مانند کابلهای افشان نیست به همین دلیل به کابلهای خشک معروف هستند. ولتاژی که برای این کابلها در نظر گرفته شده است از ۳۰۰ ولت تا ۵۰۰ ولت است؛ البته که سطح مقطع متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شده است، یعنی سطح مقطع آنها از ۰.۵ تا ۱ متغیر خواهد بود. این کابلها انواع مختلفی دارند که کاربردهای مختلفی برای آنها دیده میشود که یکی از این کاربردها در سیم کشی ساختمانها است. کابلهای خشکی که توسط شرکت کسری ساخته میشوند در سایزهای مختلفی هستند و در هنگام ساخت آنها تمام استانداردهای ملی و بین المللی هم رعایت میشود.
کابل شیلد دار کسری
اساساً کابلهای شیلددار کسری که تولید میشوند مجهز به یک لایه محافظ داخلی هستند که هادی کابل را در برابر بسیاری از تداخلات الکتریکی و مکانیکی در امان نگه میدارد. شیلدی که شرکت سیم و کابل کسری برای این مدل کابلهای خود در نظر میگیرد از جنس فلزاتی همچون آلومینیوم و مس است. این کابلها در برابر خوردگی و آسیبها مکانیکی از مقاومت بالایی برخوردار هستند. این مدل کابل به نوبه خود در انواع مختلفی همچون کابلهای شیلد دار کنترل و فرمان، شیلد دار قدرت، شیلد دار مفتولی و افشان طراحی و تولید میشوند که هر کدام دارای کاربردهای مختلفی هشتند.