لیست قیمت سیم و کابل کسری
سیم و کابل کسری برندی است که در حوزه تولید و عرضه محصولات صنعت برق به ویژه انواع سیمها و کابلهای موجود در این زمینه به خصوص کابلهای مخابراتی فعالیت میکند. انواع و اقسام کابل آلومینیوم، کابلهای مخابراتی مثل کابل مخابراتی آیفونی کسری، کابل مخابراتی هوایی کسری و کابل مخابراتی زمینی کسری در این فروشگاه و در تارنمای سیم و کابل کسری با قیمتهای مقرون به صرفه به معرض فروش گذاشته شده است.
قابل توجه مشتریان عزیز، قیمتهای درج شده در این لیست قیمت مربوط به اردیبهشت 1403 است. برای خرید و یا مشاوره محصول با سیم و کابل تسلا تماس بگیرید.
نوع محصول | قیمت | نوع محصول | قیمت |
---|---|---|---|
کابل زمینی 1.5*2 | 210.000 | کابل زمینی 2.5*2 | 330.000 |
کابل زمینی 4*2 | 555.000 | کابل زمینی 6*2 | 770.000 |
کابل زمینی 10*2 | 1.360.000 | کابل زمینی 16*2 | 2.060.000 |
کابل زمینی 25*2 | 3.350.000 | کابل زمینی 1.5*3 | 305.000 |
کابل زمینی 2.5*3 | 465.000 | کابل زمینی 4*3 | 810.000 |
کابل زمینی 6*3 | 1.130.000 | کابل زمینی 10*3 | 1.980.000 |
کابل زمینی 16*3 | 2.950.000 | کابل زمینی 16+25*3 | 5.900.000 |
کابل زمینی 16+35*3 | 7.500.000 | کابل زمینی 35+70*3 | 15.200.000 |
کابل زمینی 50+95*3 | 21.700.000 | ||
کابل زمینی 1.5*4 | 385.000 | کابل زمینی 2.5*4 | 590.000 |
کابل زمینی 4*4 | 1.035.000 | کابل زمینی 6*4 | 1.460.000 |
کابل زمینی 10*4 | 2.480.000 | کابل زمینی 16*4 | 3.720.000 |
کابل زمینی 25*4 | 6.500.000 | کابل زمینی 35*4 | 8.700.000 |
کابل زمینی 1.5*5 | 490.000 | کابل زمینی 2.5*5 | 750.000 |
کابل زمینی 4*5 | 1.320.000 | کابل زمینی 6*5 | 1.880.000 |
کابل زمینی 10*5 | 3.270.000 | کابل زمینی 16*5 | 4.880.000 |
کابل زمینی 25*5 | 8.280.000 | کابل زمینی 35*5 | 10.800.000 |
کابل زمینی 1.5*7 | 830.000 | کابل زمینی 1.5*10 | 1.110.000 |
کابل زمینی 1.5*12 | 1.430.000 | کابل زمینی 1.5*16 | 1.910.000 |
کابل زمینی 1.5*19 | 2.500.000 | کابل زمینی 1.5*24 | 3.050.000 |
کابل مهار دار ۱.۵*۱۲ | 1.700.000 | کابل مهار دار ۱.۵*۱۶ | 2.250.000 |
کابل افشان ۰.۵*۲ | 90.000 | کابل افشان 1*2 | 140.000 |
کابل افشان ۰.۷۵*۲ | 109.000 | کابل افشان ۱.۵*۲ | 190.000 |
کابل افشان ۲.۵*۲ | 295.000 | کابل افشان ۴*۲ | 505.000 |
کابل افشان ۶*۲ | 700.000 | کابل افشان ۱۰*۲ | 1.240.000 |
کابل افشان ۱۶*۲ | 2.020.000 | کابل افشان ۰.۵*۳ | 122.000 |
کابل افشان ۰.۷۵*۳ | 150.000 | کابل افشان ۱*۳ | 197.000 |
کابل افشان ۱.۵*۳ | 275.000 | کابل افشان ۲.۵*۳ | 420.000 |
کابل افشان ۴*۳ | 724.000 | کابل افشان ۶*۳ | 1.014.000 |
کابل افشان ۱۰*۳ | 1.800.000 | کابل افشان ۱۶*۳ | 2.660.000 |
کابل افشان ۲۵*۳ | 4.660.000 | کابل افشان 16+25*۳ | 5.600.000 |
کابل افشان ۳۵*۳ | 6.120.000 | کابل افشان 16+35*۳ | 7.130.000 |
کابل افشان ۵۰*۳ | 8.550.000 | کابل افشان 25+50*۳ | 10.500.000 |
کابل افشان ۷۰*۳ | 12.700.000 | کابل افشان 35+70*3 | 14.500.000 |
کابل افشان ۹۵*۳ | 17.300.000 | کابل افشان 50+95*۳ | 20.300.000 |
کابل افشان 70+120*3 | 25.800.000 | ||
کابل افشان ۰.۵*۴ | 160.000 | کابل افشان ۰.۷۵*۴ | 191.000 |
کابل افشان ۱*۴ | 253.000 | کابل افشان ۱.۵*۴ | 346.000 |
کابل افشان ۲.۵*۴ | 536.000 | کابل افشان ۴*۴ | 938.000 |
کابل افشان ۶*۴ | 1.330.000 | کابل افشان ۱۰*۴ | 2.360.000 |
کابل افشان ۱۶*۴ | 3.550.000 | کابل افشان ۲۵*۴ | 6.150.000 |
کابل افشان ۳۵*۴ | 8.200.000 | کابل افشان ۰.۵*۵ | 228.000 |
کابل افشان ۰.۷۵*۵ | 281.000 | کابل افشان ۱*۵ | 335.000 |
کابل افشان ۱.۵*۵ | 438.000 | کابل افشان ۲.۵*۵ | 702.000 |
کابل افشان ۴*۵ | 1.245.000 | کابل افشان ۶*۵ | 1.775.000 |
کابل افشان ۱۰*۵ | 3.110.000 | کابل افشان ۱۶*۵ | 4.650.000 |
کابل افشان ۲۵*۵ | 7.850.000 | کابل افشان ۳۵*۵ | 10.250.000 |
کابل افشان ۰.۵*۶ | 280.000 | کابل افشان ۰.۷۵*۶ | 362.000 |
کابل افشان ۱*۶ | 426.000 | کابل افشان ۱.۵*۶ | 585.000 |
کابل افشان ۰.۵*۷ | 315.000 | کابل افشان ۰.۷۵*۷ | 398.000 |
کابل افشان ۱*۷ | 482.000 | کابل افشان ۱.۵*۷ | 650.000 |
کابل افشان ۲.۵*۷ | 1.020.000 | کابل افشان ۴*۷ | 1.880.000 |
کابل افشان ۶*۷ | 2.780.000 | کابل افشان ۱۰*۷ | 4.630.000 |
کابل افشان ۰.۵*۸ | 352.000 | کابل افشان ۰.۷۵*۸ | 450.000 |
کابل افشان ۱*۸ | 560.000 | کابل افشان ۱.۵*۸ | 750.000 |
کابل افشان ۲.۵*۸ | 1.250.000 | کابل افشان ۰.۵*۱۰ | 470.000 |
کابل افشان ۰.۷۵*۱۰ | 580.000 | کابل افشان ۱*۱۰ | 690.000 |
کابل افشان ۱.۵*۱۰ | 860.000 | کابل افشان ۲.۵*۱۰ | 1.520.000 |
کابل افشان ۰.۵*۱۲ | 550.000 | کابل افشان ۰.۷۵*۱۲ | 680.000 |
کابل افشان ۱*۱۲ | 820.000 | کابل افشان ۱.۵*۱۲ | 1.130.000 |
کابل افشان ۲.۵*۱۲ | 1.840.000 | کابل افشان ۰.۷۵*۱۴ | 800.000 |
کابل افشان ۱*۱۴ | 1.020.000 | کابل افشان ۱.۵*۱۴ | 1.350.000 |
کابل افشان ۰.۵*۱۶ | 760.000 | کابل افشان ۰.۷۵*۱۶ | 965.000 |
کابل افشان ۱*۱۶ | 1.090.000 | کابل افشان ۱.۵*۱۶ | 1.490.000 |
کابل افشان ۲.۵*۱۶ | 2.520.000 | کابل افشان ۰.۵*۲۰ | 920.000 |
کابل افشان ۰.۷۵*۲۰ | 1.180.000 | کابل افشان ۱*۲۰ | 1.420.000 |
کابل افشان ۱.۵*۲۰ | 1.940.000 | کابل افشان ۲.۵*۲۰ | 3.300.000 |
کابل افشان ۰.۵*۲۴ | 1.110.000 | کابل افشان ۰.۷۵*۲۴ | 1.400.000 |
کابل افشان ۱*۲۴ | 1.520.000 | کابل افشان ۱.۵*۲۴ | 2.120.000 |
کابل افشان ۲.۵*۲۴ | 3.670.000 | کابل افشان ۰.۵*۳۰ | 1.450.000 |
کابل افشان ۰.۷۵*۳۰ | 1.760.000 | کابل افشان ۱*۳۰ | 2.250.000 |
کابل افشان ۱.۵*۳۰ | 2.800.000 | کابل افشان ۰.۵*۴۰ | 1.870.000 |
کابل افشان ۰.۷۵*۴۰ | 2.320.000 | کابل افشان ۱*۴۰ | 2.970.000 |
کابل افشان ۱.۵*۴۰ | 4.700.000 | کابل افشان ۰.۵*۵۰ | 2.650.000 |
کابل افشان ۰.۷۵*۵۰ | 3.300.000 | کابل افشان ۱*۵۰ | 4.250.000 |
کابل افشان ۱.۵*۵۲ | 6.000.000 | کابل افشان ۰.۵*۶۰ | 3.050.000 |
کابل افشان ۰.۷۵*۶۰ | 3.850.000 | کابل افشان ۱*۶۰ | 5.200.000 |
کابل افشان ۱.۵*۶۱ | 7.200.000 | کابل افشان ۱.۵*۶۰ | 7.200.000 |
کابل نایلونی ۰.۵*۲ | 6.120.000 | کابل نایلونی ۰.۷۵*۲ | 8.080.000 |
کابل نایلونی ۱*۲ | 10.800.000 | کابل نایلونی ۱.۵*۲ | 14.400.000 |
کابل نایلونی ۲.۵*۲ | 24.400.000 | ||
کابل کیسه ای ۰.۵*۲ | 6.120.000 | کابل کیسه ای ۰.۷۵*۲ | 8.080.000 |
کابل کیسه ای ۱*۲ | 10.800.000 | ||
کابل ۱۸۵*۱ | 10.100.000 | کابل ۲۴۰*۱ | 13.200.000 |
کابل ۳۰۰*۱ | 16.500.000 | ||
سیم ۰.۵ | 3.100.000 | سیم ۰.۷۵ | 4.100.000 |
سیم 1 | 5.400.000 | سیم ۱.۵ | 7.700.000 |
سیم ۲.۵ | 12.200.000 | سیم ۴ | 21.500.000 |
سیم ۶ | 31.200.000 | سیم ۱۰ | 552.000 |
سیم ۱۶*۱ | 827.000 | سیم ۲۵*۱ | 1.365.000 |
سیم ۳۵*۱ | 1.831.000 | سیم ۵۰*۱ | 2.541.000 |
سیم ۷۰*۱ | 3.630.000 | سیم ۹۵*۱ | 5.200.000 |
سیم ۱۲۰*۱ | 6.500.000 | سیم ۱۵۰*۱ | 8.200.000 |
سیم تخت خاص ۶*۳ | 1.220.000 | سیم تخت خاص ۱۰*۳ | 2.160.000 |
سیم تخت خاص ۱۶*۳ | 3.190.000 | سیم تخت خاص ۲۵*۳ | 5.100.000 |
سیم تخت خاص ۳۵*۳ | 6.700.000 | ||
سیم تخت ۵۰*۳ | 9.350.000 | سیم تخت ۷۰*۳ | 13.500.000 |
سیم تخت ۱.۵*۴ | 490.000 | سیم تخت ۲.۵*۴ | 755.000 |
سیم تخت ۴*۴ | 1.320.000 | سیم تخت ۶*۴ | 1.870.000 |
سیم تخت ۱۰*۴ | 2.850.000 | سیم تخت ۱۶*۴ | 3.920.000 |
سیم تخت ۲۵*۴ | 7.020.000 | ||
سیم تخت ۱.۵*۸ | 1.020.000 | سیم تخت ۲.۵*۸ | 1.580.000 |
سیم تخت ۱.۵*۱۲ | 1.530.000 | سیم تخت ۲.۵*۱۲ | 2.400.000 |
سیم تخت ۱.۵*۱۶ | 2.030.000 | سیم تخت ۲.۵*۱۶ | 3.300.000 |
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲ | 115.000 | کابل شیلد دار ۰.۵*۲ | 135.000 |
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲ | 172.000 | کابل شیلد دار ۱*۲ | 204.000 |
کابل شیلد دار ۱.۵*۲ | 257.000 | کابل شیلد دار ۲.۵*۲ | 435.000 |
کابل شیلد دار ۴*۲ | 735.000 | کابل شیلد دار ۶*۲ | 990.000 |
کابل شیلد دار ۱۰*۲ | 1.770.000 | کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳ | 160.000 |
کابل شیلد دار ۰.۵*۳ | 200.000 | کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳ | 260.000 |
کابل شیلد دار ۱*۳ | 300.000 | کابل شیلد دار ۱.۵*۳ | 380.000 |
کابل شیلد دار ۲.۵*۳ | 558.000 | کابل شیلد دار ۴*۳ | 1.085.000 |
کابل شیلد دار ۶*۳ | 1.520.000 | کابل شیلد دار ۱۰*۳ | 2.650.000 |
کابل شیلد دار ۲۵*۳ | 6.800.000 | ||
کابل شیلد دار 25+50*3 | 18.000.000 | ||
کابل شیلد دار ۰.۵*۴ | 240.000 | ||
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴ | 300.000 | کابل شیلد دار ۱*۴ | 375.000 |
کابل شیلد دار ۱.۵*۴ | 470.000 | کابل شیلد دار ۲.۵*۴ | 760.000 |
کابل شیلد دار ۴*۴ | 1.230.000 | کابل شیلد دار ۶*۴ | 1.700.000 |
کابل شیلد دار ۱۰*۴ | 3.250.000 | کابل شیلد دار ۱۶*۴ | 4.900.000 |
کابل شیلد دار ۲۵*۴ | 9.200.000 | کابل شیلد دار ۳۵*۴ | 13.000.000 |
کابل شیلد دار ۰.۵*۵ | 305.000 | ||
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۵ | 405.000 | کابل شیلد دار ۱*۵ | 490.000 |
کابل شیلد دار ۱.۵*۵ | 638.000 | کابل شیلد دار ۲.۵*۵ | 1.080.000 |
کابل شیلد دار ۴*۵ | 1.730.000 | کابل شیلد دار ۶*۵ | 2.500.000 |
کابل شیلد دار ۱۰*۵ | 4.450.000 | ||
کابل شیلد دار ۰.۵*۶ | 375.000 | کابل شیلد دار ۰.۷۵*۶ | 475.000 |
کابل شیلد دار ۱*۶ | 610.000 | کابل شیلد دار ۱.۵*۶ | 790.000 |
کابل شیلد دار ۰.۵*۷ | 420.000 | کابل شیلد دار ۰.۷۵*۷ | 530.000 |
کابل شیلد دار ۱*۷ | 720.000 | کابل شیلد دار ۱.۵*۷ | 910.000 |
کابل شیلد دار ۲.۵*۷ | 1.400.000 | کابل شیلد دار ۰.۲۵*۸ | 340.000 |
کابل شیلد دار ۰.۵*۸ | 510.000 | کابل شیلد دار ۰.۷۵*۸ | 620.000 |
کابل شیلد دار ۱*۸ | 760.000 | کابل شیلد دار ۱.۵*۸ | 1.000.000 |
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۰ | 410.000 | ||
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۰ | 610.000 | کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۰ | 780.000 |
کابل شیلد دار ۱*۱۰ | 920.000 | کابل شیلد دار ۱.۵*۱۰ | 1.270.000 |
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۰ | 2.030.000 | کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۲ | 470.000 |
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۲ | 745.000 | کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۲ | 920.000 |
کابل شیلد دار ۱*۱۲ | 1.070.000 | کابل شیلد دار ۱.۵*۱۲ | 1.420.000 |
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۲ | 2.260.000 | ||
کابل شیلد دار ۱*۱۴ | 1.320.000 | کابل شیلد دار ۱.۵*۱۴ | 1.800.000 |
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۶ | 600.000 | کابل شیلد دار ۰.۵*۱۶ | 965.000 |
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۶ | 1.180.000 | کابل شیلد دار ۱*۱۶ | 1.530.000 |
کابل شیلد دار ۱.۵*۱۶ | 2.060.000 | کابل شیلد دار ۲.۵*۱۶ | 3.260.000 |
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۰ | 720.000 | کابل شیلد دار ۰.۵*۲۰ | 1.210.000 |
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۰ | 1.480.000 | کابل شیلد دار ۱*۲۰ | 1.870.000 |
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۰ | 2.550.000 | کابل شیلد دار ۲.۵*۲۰ | 4.250.000 |
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۴ | 900.000 | کابل شیلد دار ۰.۵*۲۴ | 1.360.000 |
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۴ | 1.720.000 | کابل شیلد دار ۱*۲۴ | 2.230.000 |
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۴ | 3.000.000 | کابل شیلد دار ۲.۵*۲۴ | 5.250.000 |
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳۰ | 1.100.000 | کابل شیلد دار ۰.۵*۳۰ | 1.760.000 |
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳۰ | 2.300.000 | کابل شیلد دار ۱*۳۰ | 2.900.000 |
کابل شیلد دار ۱.۵*۳۰ | 3.920.000 | کابل شیلد دار ۰.۲۵*۴۰ | 1.600.000 |
کابل شیلد دار ۰.۵*۴۰ | 2.310.000 | کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴۰ | 2.930.000 |
کابل شیلد دار ۱*۴۰ | 3.750.000 | کابل شیلد دار ۱.۵*۴۰ | 5.650.000 |
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۱۰ | 125.000 | ||
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۳۰ | 350.000 | کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۵۰ | 580.000 |
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴ | 68.700 | ||
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶ | 93.000 | کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰ | 148.000 |
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵ | 225.000 | ||
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵ | تماس بگیرید | کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰ | تماس بگیرید |
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰ | 570.000 | کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۵۰ | 700.000 |
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲ | 44.000 | ||
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴ | 204.000 | ||
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶ | 303.000 | کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰ | 510.000 |
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵ | 740.000 | کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۰ | 1.000.000 |
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵ | تماس بگیرید | کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰ | تماس بگیرید |
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰ | 570.000 | کابل مخابراتی هوایی ۰.5*۲*۵۰ | 580.000 |
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*20 | 300.000 | کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v | 80.000 |
کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v | 60.000 | کابل مخابراتی هوایی 3c2v | 69.000 |
کابل مخابراتی هوایی 2.5c2v | 64.000 | ||
کابل کولری ۱.۵*۴ | 31.500.000 | ||
کابل کولری ۱*۵ | 28.500.000 | کابل کولری ۱.۵*۵ | 39.000.000 |
کابل آلومینیوم ۶*۲ | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم ۱۰*۲ | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم ۱۶*۲ | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم ۲۵*۲ | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم ۳۵*۲ | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم ۱۰*۴ | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم ۱۶*۴ | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم ۲۵*۴ | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم ۳۵*۴ | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم ۵.۱۶ | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم ۲۵*۵ | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم ۳۵*۵ | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳ | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳ | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳ | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳ | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم ۷۰*۱ | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم ۱۵۰*۱ | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم ۱۸۵*۱ | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم ۱۸۵*۱ | تماس بگیرید |
کابل خشک ۱۰*۱ | 606.000 | کابل خشک ۱۶*۱ | 910.000 |
کابل خشک ۲۵*۱ | 1.510.000 | کابل خشک ۳۵*۱ | 2.030.000 |
کابل خشک ۵۰*۱ | 2.820.000 | کابل خشک ۷۰*۱ | 4.050.000 |
کابل خشک ۹۵*۱ | 5.650.000 | کابل خشک 240*۱ | 14.600.000 |
سیم ۰.۵ خشک | تماس بگیرید | سیم ۰.۷۵ خشک | تماس بگیرید |
سیم ۱ خشک | 5.700.000 | سیم ۱.۵ خشک | 8.050.000 |
سیم ۲.۵ خشک | 12.800.000 | سیم ۴ خشک | 22.600.000 |
سیم ۶ خشک | 32.800.000 | ||
کابل زمینی 0.6 *2*2 | کابل زمینی 0.6*2*4 | ||
کابل زمینی 0.6*2*6 | کابل زمینی 0.6 *2*10 | ||
کابل زمینی 0.6*2*15 | کابل زمینی 0.6 *2*20 | ||
کابل زمینی 0.6*2*30 | کابل زمینی 0.6*2*100 | ||
کابل زمینی 0.6*2*50 | کابل زمینی 0.6*2*2 | ||
کابل زمینی 0.6* 2*4 | کابل زمینی 0.6*2*6 | ||
کابل زمینی 0.6*2*10 | کابل زمینی 0.6*2*15 | ||
کابل زمینی 0.6*2*20 |
سیم و کابل تسلا
جهت پشتیبانی، مشاوره قبل و یا بعد از خرید ، ثبت سفارش (با تخفیف ویژه) با شماره زیر در تماس باشید:
کابل مخابراتی کسری
کابلهای مخابراتی از دسته کابلهایی هستند که امروزه برای انتقال دادهها یا اطلاعات، سیگنال، صدا، تصویر و رسانه به کار گرفته میشوند و شامل انواع کابلهای مخابراتی مسی و نوری بوده که به دو روش زمینی یا هوایی قابل استفاده هستند. پیش از گسترش اینترنت کابلهای مخابراتی عموما شامل کابلهای تلفن بودند که به منظور انتقال دادههای صوتی مورد استفاده قرار میگرفتند. کابلهای مخابراتی مسی به دو شکل زمینی و هوایی استفاده میشوند و این کابلها غالبا دارای روکشهایی از جنس پلی اتیلن هستند که باعث مقاومت کابل در برابر عوامل محیطی و صدمات فیزیکی میگردد. عموما کابلهای مخابرات زمینی و هوایی عرضه شده در صنعت مربوطه و در فروشگاه سیم و کابل کسری در مواردی با هم تفاوتهایی دارند که به اختصار به آنها اشاره میشود:
۱- استحکام: در کابلهای هوایی بیشتر از زمینی است.
۲- رنگ روکش: رنگ کابلهای هوایی بیشتر به رنگ طوسی و درکابلهای زمینی به رنگ مشکی است.
۳- کاربری: در طول مسیر کابل از پست تا واحدهای مسکونی و غیره؛ افتادگی کابلهای هوایی کمتر است.
۴- نصب: در کابلهای زمینی با سهولت بیشتری نسبت به هوایی صورت میگیرد.
۵- انعطاف پذیری: در کابلهای زمینی بیشتر از کابلهای هوایی است.
محصولات سیم و کابل کسری
محصولات سیم و کابل کسری دارای تنوع بالا است و باتوجه به نیاز میتوانید بهترین و مناسبترین مدل را انتخاب و خریداری نمایید. این محصولات به صورت کلی به دستههای زیر تقسیم میشوند:
🔶 کابل جفت پیچ خورده
یک کابل جفت تابیده، دارای دو کابل است که روی یکدیگر تابیده شدهاند. چرخش میتواند از نویزهای تولید شده توسط کوپلینگ مغناطیسی جلوگیری کند؛ بنابراین این نوع کابل برای حمل سیگنالها مناسب است. به طور کلی در مخابرات و ارتباطات داده استفاده میشود.
🔶 کابل چند هادی
هدف کابل چند هادی، محافظت از یکپارچگی سیگنال با کاهش زمزمه، نویز و تداخل است. برنامههای کاربردی عبارتاند از: کامپیوتر، ارتباطات، ابزار دقیق، صدا، کنترل، صدا و انتقال داده. هر دو کابل چندهادی و جفت پیچ خورده، کابلهای پیکربندی خط متعادل نامیده میشوند.
🔶 کابل کواکسیال
کابل کواکسیال از یک هادی جامد داخلی تشکیل شده است که توسط یک هادی فویل خارجی موازی احاطه شده است و توسط یک لایه عایق محافظت میشود. این دو هادی توسط یک دی الکتریک عایق از یکدیگر جدا میشوند. کابلهای کواکسیال معمولاً در کابل تلویزیون استفاده میشود. این کابلها خط نامتعادل نیز نامیده میشود، زیرا سیگنال روی دوهادی یکسان نیست که منجر به تداخل میشود، اما عملکرد پایدارتر از یک کابل جفت پیچ خورده است.
🔶 کابل فیبر نوری
این نوع کابل سیگنالها را توسط یک دسته از نخهای شیشهای منتقل میکند. کابلهای فیبر نوری پهنای باند بسیار بیشتری نسبت به کابلهای فلزی دارند، به این معنی که میتوانند دادههای بیشتری را حمل کنند. آنها همچنین کمتر مستعد تداخل هستند. به این دو دلیل، کابلهای فیبر نوری به طور فزایندهای به جای کابلهای مسی سنتی با وجود گران بودن آنها استفاده میشود.
🔶 کابل افشان
این کابلها جزء کابلهای پر کاربرد قرار میگیرد و ساختار آن شامل چند رشته سیم از جنس مس و آلومینیوم است. این کابلها در ابعاد واندازههای مختلف وجود دارد.
🔶 کابل مفتول
این کابلها در دسته کابلهایی با انعطاف پذیری کم قرار میگیرند و به صورت توکار استفاده میشود.
🔶 کابل ابزار دقیق
این کابلها دارای استقامت بالا در مقابل نویز هستند و برای منابع خارجی استفاده میشود و در جریانهای برق با ولتاژ بالا استفاده میشود و دارای تعداد رشته و سایز رشته کمتر است. این کابلها بهصورت زره دار و بدون زره ارائه میشود و در مواردی مانند پردازش صنعتی، ارتباطاات و انتقال دیتا و جریان الکتریکی استفاده میشود. هادی این کابلها از جنس مس آنیل شده است و دارای کیفیت بالا هستند.
کیفیت کابل کسری
سیم و کابل کسری دارای کیفیت بالا هستند و مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی تهیه و تولید میشود. در صنعت برق برندهای مختلف دیده میشود و برند کسری نیز جزء برندهایی است که میزان کیفیت و استاندارد محصولات خود را مورد بررسی و آزمایش قرار میدهد. خرید و انتخاب کابل با کیفیت باعث میشود، پروژه از کیفیت بالا برخوردار باشد و بدون وجود مشکل و خطا به خوبی کار کند؛ لذا برند کسری از دسته سیم و کابلهای با کیفیت است و دارای عمر طولانی هستند؛ در حین کار دچار خرابی و مشکل نمیشود و میتواند به خوبی نیازهای پروژه را بر طرف کند. تنوع بالا دارند و برای هر نوع نیاز و کاربرد مناسب است. شما عزیزان میتوانید انواع مدلهای سیم و کابل کسری را به راحتی از فروشگاه اینترنتی سیم و کابل تسلا سفارش دهید.
خرید سیم و کابل کسری
این روزها برندهای مختلفی از سیم و کابل برای فروش روانه بازار میشوند که یکی از آنها سیم و کابل کسری است، اما برای این که گرفتار سودجویان نشوید بایستی محصولاتی که میخواهید بخرید را از نمایندگیهای فروش و مراکز معتبر تهیه کنید. در واقع لیست قیمت سیم و کابل کسری و انواع محصولات این شرکت بهصورت مستقیم به دست نمایندگیها سپرده میشود که نمایندگیها موظفند به صورت روزانه لیست قیمت را بهروزرسانی کنند. پیشنهاد میکنیم برای خرید محصولات این شرکت به فروشگاه اینترنتی سیم و کابل تسلا مراجعه کنید؛ چرا که یکی از ارائه دهندگان انواع سیم و کابل کسری و لیست قیمت سیم و کابل کسری است. با خرید از این فروشگاه علاوه بر صرفهجویی در زمان در هزینههای اضافی مربوط به رفت و آمد هم صرفهجویی خواهید کرد.
انواع سیم و کابل کسری
در واقع سیم و کابلهای برند کسری انواع مختلفی دارند که هر کدام از آنها معمولا کاربردهای منحصر به خود را دارند؛ اما در این قسمت میخواهیم دو محصول مهم این شرکت یعنی کابل خشک کسری و کابل شیلددار کسری را مورد بررسی قرار دهیم.
سیم تخت کسری
کابل برقی که برای جرثقیلها، نوار نقاله، آسانسورها و… استفاده میشود، کابلی جز کابل تخت کسری نیست. این کابل از مجموعه رشته سیمهای در کنار هم قرار گرفته، تشکیل شده است. این رشته سیمها به صورت خطی و نواری در کنار هم هستند و در نهایت ظاهری به شکل مستطیل را ایجاد میکند. این سیمهای برند کسری تنوع بسیار زیادی دارند و در عین حال از انعطافپذیری خوبی هم برخودار هستند. کابلهای تخت کسری همچون کابلهایی که سطح مقطع گردی دارند، به صورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرند و در بسیاری از موارد عملکرد بهتری هم ارائه میدهند.
کابل تخت هم در دسته کابلهای افشان است هم مفتولی به همین دلیل یکی از پر طرفدارترین محصولات صنعت برق شناخته میشود. رسانای این کابل از مس آنیل شده است و سپس این هادی توسط روکشی از جنس پی وی سی پوشیده شده است. گفتنی است که این کابلها وزن کمی دارند و ایمن، انتقال استاندارد، انعطافپذیری بالا، حمل و نقل راحت، مقاومت بالا و… از جمله ویژگیهای این محصول است. نسبت سطح به حجم در کابلهای تخت به مراتب بیشتر از کابلهایی با سطح گرد است؛ بنابراین انتقال گرما در آنها به صورت بهتری انجام میشود.
کابل نایلونی کسری
